PROGRAM SEMESTER (PROMES)
| Sekolah | SMA NEGERI 1 PARENGAN TUBAN |
|---|---|
| Guru | Irianto Pontjowardoyo, S.Pd |
| Mata Pelajaran | Sejarah |
| Kelas/Fase | XII / Fase F |
| Tahun Pelajaran | 2026/2027 |
| JP per Pertemuan | 2 JP |
A. Capaian Pembelajaran
- Pemahaman Konsep: Menjelaskan sejarah pada Masa Penjajahan Bangsa Barat, Perlawanan Rakyat Daerah Terhadap Penjajah, Pergerakan Kebangsaan Indonesia, Pendudukan Jepang, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia, Masa Pemerintahan Sukarno, Masa Pemerintahan Suharto, dan Reformasi; menerapkan proses berpikir sejarah, melakukan literasi sejarah, penelitian sejarah, dan menunjukkan kesadaran sejarah melalui proses inkuiri; dan mengevaluasi nilai-nilai yang terkandung dalam sejarah untuk dapat dikontekstualisasikan dalam kehidupan masa sekarang.
- Keterampilan Proses: Menerapkan secara spesifik keterampilan proses belajar sejarah mencakup keterampilan berpikir diakronis (kronologis) dan sinkronis, pemahaman sejarah, analisis dan interpretasi sejarah, kemampuan riset sejarah, literasi sejarah, analisis isu kesejarahan serta pengambilan keputusan, dan kebermaknaan peristiwa sejarah. Secara umum keterampilan proses pada mata pelajaran Sejarah dilakukan dengan cara berikut. ● Mengamati: murid mencermati fenomena sejarah terkait materi pelajaran. ● Menanya: murid menyusun pertanyaan tentang hal yang ingin diketahui dan masalah yang sedang diselidiki dengan rumus 5W 1H (apa, siapa, kapan, dimana, mengapa, dan bagaimana) dan memperkirakan jawaban atas pertanyaan. ● Mengumpulkan informasi (heuristik): murid mencari informasi dari sumber sejarah (sumber primer dan sekunder) melalui studi pustaka, studi dokumen/arsip, wawancara, observasi, kuesioner, dan lain-lain. ● Menganalisis informasi (kritik sumber): murid menyeleksi sumber, memverifikasi, triangulasi/cek silang akurasi data dan fakta sejarah, menginterpretasi/ menafsirkan data dan fakta sejarah. ● Menarik kesimpulan: murid menarasikan temuan hasil investigasi terhadap permasalahan terkait materi pelajaran Sejarah. ● Mengomunikasikan: murid menyajikan informasi sejarah secara lisan, tulisan, dan/atau media lain, dalam bentuk digital atau nondigital. ● Merefleksikan dan merencanakan projek lanjutan secara kolaboratif: murid mengevaluasi pengalaman belajar dan merencanakan projek lanjutan lintas mata pelajaran secara kolaboratif.
- Sejarah Tingkat Lanjut - Pemahaman Konsep: Menunjukan kesadaran sejarah melalui proses berpikir sejarah, pemahaman yang empatik melalui kegiatan literasi sejarah, meneliti dan menulis sejarah, serta mengaplikasikan sejarah dunia berwawasan global dan dikaitkan dengan sejarah Indonesia yang menghasilkan projek sejarah dalam bentuk produk digital atau nondigital; merefleksikan sejarah dunia dalam kehidupan sehari-hari dan perkembangan informasi tentang kondisi dunia yang terus berubah. Kompetensi tersebut dikuasai setelah murid mempelajari berbagai peristiwa sejarah yang terjadi di dunia mulai dari asal usul manusia, peradaban-peradaban besar dunia, pemikiran-pemikiran besar dunia, revolusi-revolusi besar dunia, perang dunia I dan perang dunia II, perang dingin, dan peristiwa-peristiwa kontemporer dunia sampai abad-21.
- Sejarah Tingkat Lanjut - Keterampilan Proses: Menerapkan secara spesifik proses berpikir historis dikembangkan dengan kriteria signifikansi sejarah, pencarian sumber sejarah, perubahan, keberlanjutan dan keberulangan, Signifikansi sejarah, Pencarian sumber sejarah, perubahan, keberlanjutan dan keberulangan, Perkembangan dan keruntuhan, Keruangan sejarah, Empati dan keputusan moral, Pelaku sejarah. Secara umum keterampilan proses pada mata pelajaran Sejarah dilakukan dengan cara berikut. ● Mengamati: murid mencermati fenomena sejarah terkait materi pelajaran. ● Menanya: murid menyusun pertanyaan tentang hal yang ingin diketahui dan masalah yang sedang diselidiki dengan rumus 5W 1H (apa, siapa, kapan, dimana, mengapa, dan bagaimana) dan memperkirakan jawaban atas pertanyaan. ● Mengumpulkan informasi (heuristik): murid mencari informasi dari sumber sejarah (sumber primer dan sekunder) melalui studi pustaka, studi dokumen/arsip, wawancara, observasi, kuesioner, dan lain-lain. ● Menganalisis informasi (kritik sumber): murid menyeleksi sumber, memverifikasi, triangulasi/cek silang akurasi data dan fakta sejarah, menginterpretasi/menafsirkan data dan fakta sejarah. ● Menarik kesimpulan: murid menarasikan temuan hasil investigasi terhadap permasalahan terkait materi pelajaran Sejarah. ● Mengomunikasikan: murid menyajikan informasi sejarah secara lisan, tulisan, dan dan/atau media lain dalam bentuk digital atau nondigital. ● Merefleksikan dan merencanakan projek lanjutan secara kolaboratif: murid mengevaluasi pengalaman belajar dan merencanakan projek lanjutan lintas mata pelajaran secara kolaboratif.
B. Program Semester
Semester Ganjil
| No TP | Tujuan Pembelajaran (TP) | Alokasi Waktu | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| TP.1 | Peserta didik mampu menjelaskan pembentukan negara dan pemerintahan Republik Indonesia | 8 JP | Libur Semester 1 2025/2026 | Libur Semester 1 2025/2026 | Awal Masuk Sekolah dan MOPD | 2 JP | 2 JP | 2 JP | 2 JP | Kegiatan Tengah Semester | ASAS | ASAS | Classmeeting | Classmeeting | Libur Semester 1 2026/2027 | |||||||||||||||||
| TP.2 | Peserta didik mampu memahami pergolakan diawal revolusi dan mendeskripsikan perjuangan diplomasi dan gerilya | 8 JP | 2 JP | 2 JP | 2 JP | 2 JP | ||||||||||||||||||||||||||
| TP.3 | Peserta didik mampu menjelaskan perubahan dari RIS menuju NKRI dan memahami peran rakyat dalam revolusi nasional | 8 JP | 2 JP | 2 JP | 2 JP | 2 JP | ||||||||||||||||||||||||||
| TP.4 | Peserta didik mampu menjelaskan Indonesia di tengah konstelasi perangdingin, memahami ketersebaran kekuatan dan identitas nasional baru | 6 JP | 2 JP | 2 JP | 2 JP | |||||||||||||||||||||||||||
| TP.5 | Peserta didik mampu mendeskripsikan ketidakseimbangan relasi pusat dan daerah serta ancaman disintegrasi, menjelaskan perkembangan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat pada masa Ir. Soekarno | 6 JP | 2 JP | 2 JP | 2 JP | |||||||||||||||||||||||||||
| TP.6 | Peserta didik mampu memahami kemelut pergantian kekuasaan | 6 JP | 2 JP | 2 JP | 2 JP | |||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah Jam Pelajaran | 42 JP | 2 JP | ||||||||||||||||||||||||||||||
Semester Genap
| No TP | Tujuan Pembelajaran (TP) | Alokasi Waktu | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| TP.7 | Peserta didik mampu memahami masa transisi menuju orde baru tahun 1966-1967 | 4 JP | Tahun Baru Masehi | 2 JP | 2 JP | Permulaan Puasa | PSAT Kelas XII — Penilaian Sumatif Akhir Tahun Kelas XII | Libur Hari Raya | PSAJ Kelas XII — Penilaian Sumatif Akhir Jenjang Kelas XII | PSAJ Kelas XII — Penilaian Sumatif Akhir Jenjang Kelas XII | PSAJ Kelas XII — Penilaian Sumatif Akhir Jenjang Kelas XII | Olah nilai kelas XII dan DNS ijazah — Proses olah nilai dan penyiapan data kelulusan | Olah nilai kelas XII dan DNS ijazah — Proses olah nilai dan penyiapan data kelulusan | Tidak ada hari efektif KBM pada pekan tersebut | Persiapan Kelulusan Kelas XII | Persiapan Kelulusan Kelas XII | Persiapan Kelulusan Kelas XII | Persiapan Kelulusan Kelas XII | ASAT | ASAT | Classmeeting | Libur Semester 2 2026/2027 | Libur Semester 2 2026/2027 | ||||||||
| TP.8 | Peserta didik mampu mengidentifikasi penguatan negara dan kelemahan kebijakan orde baru | 4 JP | 2 JP | 2 JP | |||||||||||||||||||||||||||
| TP.9 | Peserta didik mampu menganalisis respons dan resistensi terhadap kebijakan ekonomi dan politik pemerintahan Suharto | 4 JP | 2 JP | 2 JP | |||||||||||||||||||||||||||
| TP.10 | Peserta didik mampu menjelaskan kehidupan Orde Bru, masa kini, dan masa depan | 8 JP | 2 JP | ||||||||||||||||||||||||||||
| TP.11 | Peserta didik mampu memahami peristiwa jelang reformasi dan mengidentifikasi perluasan serta perkembangan akses pendidikan | 2 JP | 2 JP | ||||||||||||||||||||||||||||
| TP.12 | Peserta didik mampu menganalisa respon reformasi birokrasi dan BUMN, kebebasan politik dan berekspresi pada masa reformasi | 2 JP | 2 JP | ||||||||||||||||||||||||||||
| TP.13 | Peserta didik mampu menjelaskan reformasi ekonomi dan pembangunan infrastruktur serta memahami bencana dan penangannya pada era reformasi | 2 JP | 2 JP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah Jam Pelajaran | 20 JP | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mengetahui, Kepala Sekolah |
Tuban, Juli 2026 Guru Mata Pelajaran |
|
Amirul Faisal Rizza, M.Pd. NIP. •••••••••••••••• |
Irianto Pontjowardoyo, S.Pd NIP. •••••••••••••••• |
Catatan sistem: Alokasi JP pada dokumen ini disinkronkan mengikuti alur RPE → ATP → Prota/Promes → Silabus. Jumlah baris diselaraskan: 2.