ASESMEN PEMBELAJARAN PERTEMUAN 1
IDENTITAS ASESMEN
| Sekolah | SMA NEGERI 1 PARENGAN TUBAN |
|---|---|
| Guru | Ike Sherlia Rengilehitan, S.Pd |
| Mata Pelajaran | Kimia |
| Kelas/Fase | XII / Fase F |
| Semester | Genap |
| Tahun Pelajaran | 2026/2027 |
| Pertemuan | 1 dari 7 |
| Tanggal | 2027-03-01 s.d. 2027-03-07 |
| Topik | Benzena dan Turunannya |
| Tujuan Pembelajaran | Melalui kegiatan asesmen awal dan diskusi terbimbing, peserta didik dapat mengidentifikasi minimal 3 turunan benzena yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan menyebutkan minimal 2 sifat fisiknya dengan benar. |
| Model Pembelajaran | Inquiry Learning |
| Dimensi Profil Lulusan | Penalaran Kritis, Kolaborasi |
ASESMEN AWAL (DIAGNOSTIK)
Tujuan: Mengukur kesiapan awal peserta didik dan mengidentifikasi potensi miskonsepsi terkait materi benzena dan turunannya.
Petunjuk: Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jujur berdasarkan pengetahuan yang Anda miliki.
- Apa yang Anda ketahui tentang senyawa benzena?
- Sebutkan minimal dua contoh produk sehari-hari yang Anda duga mengandung senyawa benzena atau turunannya!
- Menurut Anda, mengapa senyawa benzena penting dalam industri?
- Pernahkah Anda mendengar istilah "aromatik" dalam kimia? Jika ya, apa yang Anda pahami tentang istilah tersebut?
- Apa kesulitan terbesar yang Anda hadapi saat mempelajari kimia organik sebelumnya?
Kunci Jawaban dan Interpretasi
- 1. Pengetahuan tentang Benzena: Jawaban bebas, mengukur pemahaman dasar.
- 2. Contoh Produk: Jawaban bebas, mengukur kesadaran terhadap aplikasi. Contoh yang diharapkan: obat-obatan, pewarna, plastik, pelarut.
- 3. Pentingnya Benzena: Jawaban bebas, mengukur pemahaman awal tentang relevansi industri.
- 4. Istilah Aromatik: Jawaban bebas, mengukur pemahaman awal tentang konsep kunci.
- 5. Kesulitan Kimia Organik: Jawaban bebas, mengidentifikasi hambatan belajar.
Catatan: Asesmen ini tidak digunakan untuk nilai akhir, melainkan sebagai dasar penyesuaian pembelajaran.
ASESMEN PROSES (FORMATIF AWAL)
Lembar Observasi Diskusi Kelompok
Topik: Benzena dan Turunannya
Dimensi Profil Lulusan: Kolaborasi, Penalaran Kritis
| No | Aspek yang Diamati | Belum Tampak | Mulai Tampak | Konsisten | Catatan Umpan Balik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peserta didik aktif menyampaikan ide dan pendapat dalam kelompok. | ||||
| 2 | Peserta didik mendengarkan dan menghargai pendapat anggota kelompok lain. | ||||
| 3 | Peserta didik mengajukan pertanyaan yang relevan untuk menggali informasi. | ||||
| 4 | Peserta didik mampu menghubungkan informasi yang didapat dengan pengetahuan sebelumnya. |
Exit Ticket
Petunjuk: Jawablah pertanyaan berikut sebelum mengakhiri sesi diskusi.
- Satu hal baru yang saya pelajari hari ini tentang benzena adalah...
- Satu pertanyaan yang masih mengganjal di benak saya adalah...
- Bagaimana topik benzena ini bisa dikaitkan dengan KKA (Koding dan Kecerdasan Artifisial) dalam memprediksi sifat atau aplikasi senyawa baru?
ASESMEN AKHIR (FORMATIF PERTEMUAN 1)
Tujuan: Mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran pertemuan 1.
Topik: Benzena dan Turunannya
Dimensi Profil Lulusan: Penalaran Kritis
Soal Pilihan Ganda (5 Soal)
- Senyawa berikut yang merupakan turunan benzena adalah...
- Metana
- Etanol
- Anilina
- Aseton
- Asetat
- Salah satu sifat fisik benzena yang umum adalah...
- Titik didih sangat tinggi
- Berwujud padat pada suhu ruang
- Mudah larut dalam air
- Berbau khas (manis)
- Titik leleh di bawah 0°C
- Toluena merupakan turunan benzena yang memiliki gugus metil (-CH₃) terikat pada cincin benzena. Sifat fisik toluena yang paling menonjol dibandingkan benzena adalah...
- Lebih mudah menguap
- Lebih sulit larut dalam air
- Titik didih lebih rendah
- Lebih reaktif
- Titik leleh lebih tinggi
- Fenol adalah turunan benzena yang memiliki gugus hidroksil (-OH) terikat pada cincin benzena. Sifat fenol yang membedakannya dari alkohol alifatik sederhana adalah...
- Sifat asam yang lebih lemah
- Kelarutan dalam air yang lebih tinggi
- Titik didih yang lebih rendah
- Reaksi dengan basa kuat
- Sifat basa yang lebih kuat
- Dalam konteks Program SIKAP (Sistem Ketahanan Pangan) SMAN 1 Parengan Tuban, senyawa turunan benzena seperti asam benzoat sering digunakan sebagai pengawet makanan. Penggunaan yang tepat berkontribusi pada...
- Peningkatan biaya produksi pangan
- Penurunan masa simpan produk pangan
- Keamanan dan ketersediaan pangan jangka panjang
- Perubahan nutrisi mikro dalam makanan
- Peningkatan risiko kontaminasi
Soal Jawaban Singkat (3 Soal)
- Sebutkan satu turunan benzena lain selain toluena dan fenol, beserta rumus kimianya!
- Jelaskan secara singkat salah satu kegunaan benzena atau turunannya dalam industri farmasi!
- Bagaimana penambahan gugus samping pada cincin benzena dapat memengaruhi sifat fisiknya, seperti titik didih?
Soal Uraian/Tugas Kontekstual (2 Soal)
- Anda sedang mengamati kemasan produk obat batuk. Kemungkinan besar obat tersebut mengandung senyawa turunan benzena sebagai bahan aktif atau tambahan. Identifikasi minimal dua turunan benzena yang mungkin terkandung dalam obat batuk dan jelaskan secara singkat peranannya!
- Dalam pengembangan sistem pertanian cerdas untuk Program SIKAP (Sistem Ketahanan Pangan) SMAN 1 Parengan Tuban, bagaimana pemahaman tentang struktur dan sifat turunan benzena dapat membantu dalam merancang pestisida yang lebih efektif dan ramah lingkungan? Jelaskan minimal dua aspek!
KISI-KISI ASESMEN AKHIR
| No | Tujuan/Indikator | Materi | Level Kognitif | Bentuk Soal | Nomor Soal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mengidentifikasi turunan benzena. | Identifikasi turunan benzena. | C2 (Memahami) | Pilihan Ganda | 1 |
| 2 | Menyebutkan sifat fisik benzena. | Sifat fisik benzena. | C1 (Mengingat) | Pilihan Ganda | 2 |
| 3 | Membandingkan sifat fisik turunan benzena (toluena) dengan benzena. | Sifat fisik turunan benzena (toluena). | C3 (Menerapkan) | Pilihan Ganda | 3 |
| 4 | Membandingkan sifat fisik turunan benzena (fenol) dengan alkohol alifatik. | Sifat fisik turunan benzena (fenol). | C3 (Menerapkan) | Pilihan Ganda | 4 |
| 5 | Menjelaskan relevansi turunan benzena dalam konteks ketahanan pangan. | Kegunaan turunan benzena dalam pangan. | C2 (Memahami) | Pilihan Ganda | 5 |
| 6 | Menyebutkan contoh turunan benzena lain beserta rumus kimianya. | Identifikasi turunan benzena. | C1 (Mengingat) | Jawaban Singkat | 6 |
| 7 | Menjelaskan kegunaan turunan benzena dalam industri farmasi. | Kegunaan turunan benzena. | C2 (Memahami) | Jawaban Singkat | 7 |
| 8 | Menjelaskan pengaruh gugus samping terhadap sifat fisik benzena. | Sifat fisik turunan benzena. | C2 (Memahami) | Jawaban Singkat | 8 |
| 9 | Mengidentifikasi dan menjelaskan peran turunan benzena dalam produk farmasi. | Kegunaan turunan benzena dalam farmasi. | C3 (Menerapkan) | Uraian/Kontekstual | 9 |
| 10 | Menganalisis potensi turunan benzena dalam pengembangan pertanian cerdas. | Kegunaan turunan benzena dalam pertanian. | C4 (Menganalisis) | Uraian/Kontekstual | 10 |
KUNCI JAWABAN DAN PENSKORAN
| Nomor Soal | Kunci Jawaban | Skor Maksimal |
|---|---|---|
| 1 | c. Anilina | 10 |
| 2 | d. Berbau khas (manis) | 10 |
| 3 | a. Lebih mudah menguap | 10 |
| 4 | d. Reaksi dengan basa kuat | 10 |
| 5 | c. Keamanan dan ketersediaan pangan jangka panjang | 10 |
| 6 | Contoh: Toluena (C₆H₅CH₃), Fenol (C₆H₅OH), Anilin (C₆H₅NH₂) - Pilih salah satu dengan rumus yang benar. | 10 |
| 7 | Contoh: Sebagai bahan baku pembuatan obat-obatan seperti aspirin (asam asetilsalisilat), parasetamol, atau anestesi. | 10 |
| 8 | Penambahan gugus samping dapat mengubah gaya antarmolekul, sehingga memengaruhi titik didih. Gugus yang lebih besar atau polar cenderung meningkatkan titik didih. | 10 |
| 9 | Jawaban yang diharapkan mencakup identifikasi minimal dua turunan benzena (misal: asam salisilat, metil salisilat, kodein, morfin, dll.) dan peranannya sebagai analgesik, antipiretik, antitusif, dll. | 10 |
| 10 | Jawaban yang diharapkan mencakup aspek seperti:
|
10 |
| Total Skor Maksimal | 100 |
Rumus Nilai Akhir: Nilai = (Total Skor yang Diperoleh / Total Skor Maksimal) x 100
RUBRIK PENILAIAN KETERAMPILAN PROSES (ASESMEN PROSES)
| Indikator | Baru Memulai (1) | Berkembang (2) | Cakap (3) | Mahir (4) |
|---|---|---|---|---|
| Keaktifan Berpendapat | Jarang menyampaikan ide, cenderung diam. | Kadang menyampaikan ide, perlu dorongan. | Cukup sering menyampaikan ide yang relevan. | Selalu aktif menyampaikan ide dan gagasan orisinal. |
| Menghargai Pendapat Teman | Sering memotong pembicaraan atau mengabaikan pendapat orang lain. | Mendengarkan, namun terkadang sulit menerima perbedaan pendapat. | Mendengarkan dengan baik dan memberikan tanggapan yang sopan. | Aktif mendengarkan, menghargai, dan membangun ide teman. |
| Kemampuan Bertanya | Tidak pernah bertanya. | Bertanya jika didorong, pertanyaan kurang mendalam. | Sering bertanya untuk klarifikasi atau menggali informasi. | Selalu aktif bertanya yang relevan, kritis, dan mendalam. |
| Menghubungkan Pengetahuan | Kesulitan menghubungkan materi baru dengan pengetahuan lama. | Mampu menghubungkan jika dibantu guru. | Cukup baik dalam menghubungkan materi baru dengan pengetahuan sebelumnya. | Sangat baik dalam mengintegrasikan pengetahuan baru dengan yang sudah ada. |
REKAP NILAI PESERTA DIDIK (Pertemuan 1)
| No | Nama Peserta Didik | Nilai Asesmen Awal (Diagnostik) | Nilai Asesmen Proses (Formatif) | Nilai Asesmen Akhir (Formatif) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| ... |