PERENCANAAN PEMBELAJARAN MENDALAM
RPP PERTEMUAN 1 DARI 2
| Sekolah | SMA NEGERI 1 PARENGAN TUBAN |
| Nama Guru | Evi Yulinawati, S.Pd |
| Mata Pelajaran | Geografi |
| Kelas/Semester | XII / Ganjil |
| Alokasi Waktu | 5 JP (225 menit) |
IDENTIFIKASI
| Peserta Didik | Kesiapan dan pengetahuan awal peserta didik mengenai konsep wilayah dan tata ruang akan dipetakan melalui asesmen diagnostik di awal pembelajaran. Minat belajar akan ditumbuhkan melalui penyajian konteks yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kebutuhan belajar yang beragam akan diakomodasi melalui variasi aktivitas. Pemetaan awal dilakukan melalui observasi singkat dan pertanyaan terbuka. |
| Materi Pelajaran | Materi tentang wilayah dan tata ruang bersifat fundamental dalam geografi. Relevansinya dengan kehidupan nyata sangat tinggi, terkait perencanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya, dan penataan lingkungan. Tingkat kesulitan dapat bervariasi, namun perlu penekanan pada analisis spasial dan pemahaman konsep. Potensi miskonsepsi terkait batas wilayah atau fungsi ruang perlu diantisipasi. Integrasi nilai seperti tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan akan ditanamkan. |
| Dimensi Profil Lulusan (DPL) | Penalaran Kritis |
| Capaian Pembelajaran | Pemahaman Konsep: Menganalisis keuntungan dari posisi strategis wilayah Indonesia dari sisi astronomis, geografis, geologis dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada; memahami pola keanekaragaman hayati Indonesia dan dunia; memahami karakteristik geografi penduduk di wilayah Indonesia; memahami perubahan iklim, kebencanaan, dan lingkungan hidup sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kondisi alam Indonesia; dan memahami kewilayahan dan pembangunan serta kerja sama antarnegara.
Keterampilan Proses: Mengamati fenomena di Indonesia dan/atau dunia untuk memahami pola dan karakteristik, serta membuat pertanyaan ilmiah guna menggali informasi secara mendalam; mengumpulkan data melalui observasi langsung dan/atau kajian pustaka, mendokumentasikan data secara sistematis, menganalisis data dengan pendekatan ilmiah, dan menyimpulkan hasil analisis untuk menjawab pertanyaan; mengomunikasikan hasil analisis dalam berbagai media, seperti peta, grafik, tabel, infografis, dan aplikasi digital, serta merefleksi proses serta hasil yang diperoleh untuk menyempurnakan pemahaman dan merencanakan pengembangan lebih lanjut; dan membuat projek kolaboratif tentang fenomena geografi di Indonesia dan/atau dunia menggunakan teknologi geospasial. |
DESAIN PEMBELAJARAN
PENGALAMAN BELAJAR
| Tahap | Prinsip Pembelajaran Mendalam | Aktivitas Guru | Aktivitas Murid | Alokasi Waktu | Bukti Belajar |
|---|---|---|---|---|---|
| AWAL | Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan |
|
|
30 menit |
|
| INTI - MEMAHAMI | Berkesadaran, Bermakna |
|
|
90 menit |
|
| INTI - MENGAPLIKASI | Bermakna, Menggembirakan |
|
|
60 menit |
|
| INTI - MEREFLEKSI | Berkesadaran, Bermakna |
|
|
30 menit |
|
| PENUTUP | Menggembirakan, Bermakna |
|
|
15 menit |
|
| Total Waktu: 225 menit | |||||
ASESMEN PEMBELAJARAN
| Asesmen pada Awal Pembelajaran |
|
| Asesmen pada Proses Pembelajaran |
|
| Asesmen pada Akhir Pembelajaran |
|
RUBRIK PENILAIAN
Tujuan Pembelajaran yang dinilai: Peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan minimal tiga konsep esensial terkait wilayah dan perwilayahan, serta mengaitkannya dengan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari.| Indikator | Baru Memulai | Berkembang | Cakap | Mahir |
|---|---|---|---|---|
| Identifikasi Konsep Esensial Wilayah dan Perwilayahan | Belum mampu mengidentifikasi satupun konsep esensial wilayah atau perwilayahan. | Mampu mengidentifikasi 1-2 konsep esensial, namun penjelasan masih terbatas atau kurang tepat. | Mampu mengidentifikasi dan menjelaskan minimal 3 konsep esensial wilayah dan perwilayahan dengan benar. | Mampu mengidentifikasi dan menjelaskan lebih dari 3 konsep esensial wilayah dan perwilayahan secara mendalam dan akurat. |
| Keterkaitan dengan Contoh Nyata | Kesulitan mengaitkan konsep dengan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. | Mampu memberikan 1-2 contoh nyata yang relevan, namun belum sepenuhnya jelas keterkaitannya dengan konsep. | Mampu memberikan minimal 3 contoh nyata yang relevan dan menjelaskan keterkaitannya dengan konsep yang dipelajari. | Mampu memberikan contoh nyata yang beragam dan menjelaskan keterkaitannya dengan konsep secara komprehensif dan kritis. |
| Partisipasi dalam Diskusi Kelompok | Cenderung diam atau tidak berkontribusi dalam diskusi. | Mulai berpartisipasi dalam diskusi, namun masih ragu atau kurang aktif. | Berpartisipasi aktif dalam diskusi, menyampaikan ide, dan mendengarkan pendapat teman. | Secara konsisten memberikan kontribusi yang berarti, memfasilitasi diskusi, dan mendorong partisipasi anggota lain. |
| Pemahaman Keterkaitan dengan KKA dan Sistem Ketahanan Pangan (SIKAP) | Belum memahami atau tidak dapat mengaitkan konsep wilayah dengan KKA maupun Sistem Ketahanan Pangan (SIKAP). | Mampu menyebutkan satu keterkaitan sederhana, namun penjelasan kurang detail atau logis. | Mampu menjelaskan minimal satu keterkaitan yang logis antara konsep wilayah dengan KKA atau Sistem Ketahanan Pangan (SIKAP). | Mampu menjelaskan beberapa keterkaitan yang kompleks dan relevan antara konsep wilayah dengan KKA dan Sistem Ketahanan Pangan (SIKAP) secara mendalam. |
- Baru Memulai: Pemahaman/keterampilan sangat dasar.
- Berkembang: Mulai berkembang tetapi masih perlu perbaikan.
- Cakap: Baik dan sesuai harapan.
- Mahir: Sangat baik dan melebihi harapan.
|
Mengetahui, Kepala Sekolah |
Tuban, Juli 2026 Guru Mata Pelajaran |
|
Amirul Faisal Rizza, M.Pd. NIP. •••••••••••••••• |
Evi Yulinawati, S.Pd NIP. •••••••••••••••• |