ASESMEN PEMBELAJARAN
IDENTITAS ASESMEN
| Sekolah | SMA NEGERI 1 PARENGAN TUBAN |
|---|---|
| Guru | Dra. Umi Hanik Hartatik |
| Mata Pelajaran | Pendidikan Pancasila |
| Kelas/Rombel | X |
| Tingkat/Fase | X / Fase E |
| Semester | Ganjil |
| Tahun Pelajaran | 2026/2027 |
| Pertemuan | 3 dari 5 |
| Tanggal/Rentang | 2026-10-19 s.d. 2026-10-25 |
| Topik | Membangun budaya taat hukum |
| Fokus Kegiatan | Pendalaman dan pengaplikasian konsep melalui aktivitas kontekstual. |
| Model | Case Based Learning |
| Metode | Analisis kasus, Diskusi kelompok, Pembuatan infografis, Bermain peran. |
| Dimensi Profil Lulusan | Kewargaan, Penalaran Kritis, Komunikasi |
| Alokasi Waktu RPP | Pertemuan 3 dari 5 · 2 JP (90 menit) |
ASESMEN PADA PROSES PEMBELAJARAN
Tujuan Asesmen
Mengukur pemahaman peserta didik dalam menganalisis kasus pelanggaran hukum, mengidentifikasi penyebab dan dampak, serta merumuskan solusi yang relevan dalam konteks membangun budaya taat hukum.
Bentuk/Instrumen
Lembar Observasi dan Pertanyaan Exit Ticket.
Teknik
Observasi, Tanya Jawab.
Bukti yang Dinilai
Keterampilan analisis kasus, partisipasi dalam diskusi, kemampuan komunikasi, dan pemahaman konsep.
Kriteria Keberhasilan
Peserta didik mampu berpartisipasi aktif dalam diskusi, menyampaikan argumen yang logis, dan menunjukkan pemahaman yang baik terhadap materi yang dibahas.
Instrumen Observasi
Observasi dilakukan selama kegiatan analisis kasus dan diskusi kelompok.
| Indikator | Belum Tampak | Mulai Tampak | Konsisten | Catatan Umpan Balik |
|---|---|---|---|---|
| Kemampuan menganalisis kasus pelanggaran hukum | ||||
| Kemampuan mengidentifikasi penyebab dan dampak pelanggaran hukum | ||||
| Kemampuan merumuskan alternatif solusi | ||||
| Partisipasi aktif dalam diskusi kelompok | ||||
| Kemampuan menyampaikan pendapat dengan santun dan logis |
Pertanyaan Exit Ticket
Peserta didik diminta menjawab 3 pertanyaan singkat di akhir pembelajaran.
- Satu hal baru yang saya pelajari hari ini mengenai pentingnya taat hukum adalah...
- Bagaimana penerapan konsep KKA (Koding dan Kecerdasan Artifisial) dapat membantu dalam pencegahan pelanggaran hukum di lingkungan sekitar?
- Salah satu tantangan dalam membangun budaya taat hukum di masyarakat kita adalah...
ASESMEN PADA AKHIR PEMBELAJARAN
Tujuan Asesmen
Mengukur pencapaian tujuan pembelajaran, yaitu kemampuan menganalisis kasus pelanggaran hukum, mengidentifikasi penyebab dan dampaknya, serta merumuskan solusi.
Bentuk/Instrumen
Soal Pilihan Ganda, Soal Jawaban Singkat, dan Tugas Kontekstual.
Teknik
Tes tertulis.
Butir Soal
Pilihan Ganda (5 Soal)- Perhatikan kasus berikut: Seorang siswa terlambat masuk sekolah karena lupa mengerjakan PR. Tindakan ini termasuk pelanggaran terhadap peraturan sekolah yang bersifat...
a. Pidana
b. Perdata
c. Administratif
d. Tata tertib - Dampak sosial dari maraknya kenakalan remaja yang berujung pada pelanggaran hukum antara lain adalah...
a. Meningkatnya kepercayaan masyarakat
b. Rusaknya citra generasi muda dan potensi sosial
c. Terciptanya ketertiban umum
d. Peningkatan kesejahteraan ekonomi - Salah satu upaya preventif untuk membangun budaya taat hukum di kalangan pelajar adalah...
a. Memberikan hukuman berat bagi pelanggar
b. Mengadakan penyuluhan tentang bahaya narkoba
c. Mengurangi jam pelajaran sekolah
d. Menghapus peraturan sekolah - Perhatikan pernyataan berikut:
1. Menghormati hak orang lain.
2. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas.
3. Menyelesaikan perselisihan dengan kekerasan.
4. Ikut serta dalam kegiatan ronda malam.
Yang termasuk perilaku taat hukum dalam kehidupan sehari-hari adalah nomor...
a. 1, 2, dan 3
b. 1, 2, dan 4
c. 1, 3, dan 4
d. 2, 3, dan 4 - Fenomena pelanggaran hukum terkait pengelolaan sumber daya alam di suatu daerah seringkali disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan pentingnya kelestarian lingkungan. Hal ini menunjukkan pentingnya...
a. Penegakan hukum yang represif
b. Peningkatan pendapatan masyarakat
c. Edukasi hukum dan kesadaran lingkungan
d. Pembangunan infrastruktur
- Sebutkan dua jenis sanksi yang dapat diberikan kepada pelanggar peraturan tata tertib sekolah!
- Jelaskan secara singkat mengapa kesadaran hukum penting bagi setiap warga negara!
- Bagaimana Program SIKAP (Sistem Ketahanan Pangan) SMAN 1 Parengan Tuban dapat berkontribusi dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab warga sekolah terhadap lingkungan dan sumber daya yang ada?
- Amati lingkungan sekolah atau lingkungan tempat tinggal Anda. Identifikasilah minimal satu contoh kasus pelanggaran peraturan (misalnya, membuang sampah sembarangan, coret-coret fasilitas umum, atau tidak tertib berlalu lintas). Analisislah penyebab terjadinya pelanggaran tersebut dan jelaskan dampak negatifnya bagi lingkungan atau masyarakat.
- Berangkat dari analisis kasus pada soal nomor 9, rancanglah sebuah alternatif solusi konkret yang dapat dilakukan oleh siswa atau warga sekolah/masyarakat untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang. Jelaskan langkah-langkah yang perlu diambil dalam penerapan solusi tersebut. Anda dapat mengaitkan solusi ini dengan konsep KKA (Koding dan Kecerdasan Artifisial) dalam hal pengumpulan data atau edukasi digital.
KISI-KISI ASESMEN AKHIR
| No | Tujuan/Indikator Pencapaian | Materi Pokok | Level Kognitif | Bentuk Soal | Nomor Soal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mengidentifikasi jenis pelanggaran peraturan sekolah. | Konsep Taat Hukum | C1 (Mengingat) | Pilihan Ganda | 1 |
| 2 | Menjelaskan dampak sosial dari pelanggaran hukum oleh remaja. | Dampak Pelanggaran Hukum | C2 (Memahami) | Pilihan Ganda | 2 |
| 3 | Mengidentifikasi upaya preventif dalam membangun budaya taat hukum. | Membangun Budaya Taat Hukum | C2 (Memahami) | Pilihan Ganda | 3 |
| 4 | Mengidentifikasi contoh perilaku taat hukum dalam kehidupan sehari-hari. | Perilaku Taat Hukum | C2 (Memahami) | Pilihan Ganda | 4 |
| 5 | Menjelaskan faktor penyebab pelanggaran hukum terkait sumber daya alam. | Pentingnya Kesadaran Hukum dan Lingkungan | C2 (Memahami) | Pilihan Ganda | 5 |
| 6 | Menyebutkan jenis sanksi pelanggaran tata tertib sekolah. | Konsep Taat Hukum | C1 (Mengingat) | Jawaban Singkat | 6 |
| 7 | Menjelaskan pentingnya kesadaran hukum bagi warga negara. | Pentingnya Kesadaran Hukum | C2 (Memahami) | Jawaban Singkat | 7 |
| 8 | Menjelaskan kontribusi Program SIKAP dalam menumbuhkan tanggung jawab. | Program SIKAP SMAN 1 Parengan Tuban | C3 (Menerapkan) | Jawaban Singkat | 8 |
| 9 | Menganalisis kasus pelanggaran peraturan di lingkungan sekitar, mengidentifikasi penyebab dan dampaknya. | Analisis Kasus Pelanggaran Hukum | C4 (Menganalisis) | Uraian/Tugas Kontekstual | 9 |
| 10 | Merumuskan alternatif solusi pencegahan pelanggaran hukum dan mengaitkannya dengan KKA. | Solusi Pembangunan Budaya Taat Hukum, KKA | C5 (Mengevaluasi) | Uraian/Tugas Kontekstual | 10 |
KUNCI JAWABAN DAN PENSKORAN
Kunci Jawaban Pilihan Ganda
- d
- b
- b
- b
- c
Jawaban Singkat
- Contoh: Peringatan lisan, teguran tertulis, skorsing, pencabutan hak tertentu (misal: mengikuti kegiatan ekstrakurikuler).
- Kesadaran hukum penting agar masyarakat dapat hidup tertib, aman, adil, dan harmonis. Dengan kesadaran hukum, setiap individu mengetahui hak dan kewajibannya serta menghormati hukum yang berlaku.
- Program SIKAP dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dengan mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam pengelolaan sumber daya pangan sekolah (misalnya kebun sekolah, bank sampah yang menghasilkan kompos), memahami pentingnya efisiensi penggunaan air dan energi, serta mengapresiasi hasil pertanian lokal. Hal ini mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan dan keberlanjutan, yang merupakan bagian dari ketahanan pangan dan tanggung jawab sosial.
Uraian/Tugas Kontekstual
Penilaian didasarkan pada rubrik terlampir.
Penskoran
| No Soal | Jenis Soal | Skor Maksimal |
|---|---|---|
| 1-5 | Pilihan Ganda | 5 x 2 = 10 |
| 6-8 | Jawaban Singkat | 3 x 5 = 15 |
| 9 | Uraian/Tugas Kontekstual | 35 |
| 10 | Uraian/Tugas Kontekstual | 40 |
| Total Skor Maksimal | 100 | |
Rumus Nilai Akhir
Nilai Akhir = (Total Skor yang Diperoleh / 100) x 100
RUBRIK PENILAIAN TUGAS KONTEKSTUAL
Soal Nomor 9: Analisis Kasus Pelanggaran Hukum
| Indikator Penilaian | Belum Memenuhi (0-10) | Cukup Memenuhi (11-20) | Memenuhi (21-30) | Sangat Memenuhi (31-35) |
|---|---|---|---|---|
| Identifikasi Kasus Pelanggaran | Tidak ada identifikasi kasus atau kasus tidak relevan. | Mengidentifikasi satu kasus, namun kurang jelas atau kurang relevan. | Mengidentifikasi satu kasus pelanggaran yang jelas dan relevan dengan lingkungan. | Mengidentifikasi minimal satu kasus pelanggaran yang sangat jelas, spesifik, dan relevan dengan lingkungan. |
| Analisis Penyebab | Tidak menganalisis penyebab atau analisis sangat dangkal. | Menganalisis satu atau dua penyebab, namun kurang mendalam atau kurang logis. | Menganalisis beberapa penyebab pelanggaran secara logis dan cukup mendalam. | Menganalisis berbagai penyebab pelanggaran secara komprehensif, mendalam, dan logis. |
| Analisis Dampak | Tidak menganalisis dampak atau analisis sangat umum. | Menganalisis satu atau dua dampak, namun kurang spesifik atau kurang jelas. | Menganalisis beberapa dampak negatif pelanggaran secara jelas dan relevan. | Menganalisis berbagai dampak negatif pelanggaran secara rinci, spesifik, dan komprehensif. |
| Keterkaitan dengan Konteks Lokal | Tidak ada kaitan dengan konteks lokal. | Kaitan dengan konteks lokal lemah. | Kaitan dengan konteks lokal cukup baik. | Kaitan dengan konteks lokal sangat baik dan mendalam. |
| Struktur dan Kebahasaan | Laporan tidak terstruktur, banyak kesalahan bahasa. | Laporan kurang terstruktur, beberapa kesalahan bahasa. | Laporan cukup terstruktur, sedikit kesalahan bahasa. | Laporan sangat terstruktur, bahasa jelas dan tepat. |
Soal Nomor 10: Alternatif Solusi dan KKA
| Indikator Penilaian | Belum Memenuhi (0-15) | Cukup Memenuhi (16-25) | Memenuhi (26-35) | Sangat Memenuhi (36-40) |
|---|---|---|---|---|
| Perumusan Alternatif Solusi | Tidak merumuskan solusi atau solusi tidak relevan/konkret. | Merumuskan satu solusi, namun kurang konkret atau kurang relevan. | Merumuskan minimal satu alternatif solusi yang konkret dan relevan. | Merumuskan beberapa alternatif solusi yang inovatif, konkret, dan sangat relevan. |
| Kelengkapan Langkah Penerapan Solusi | Tidak menjelaskan langkah-langkah penerapan. | Menjelaskan sebagian langkah, namun kurang rinci atau kurang logis. | Menjelaskan langkah-langkah penerapan solusi secara logis dan cukup rinci. | Menjelaskan langkah-langkah penerapan solusi secara komprehensif, rinci, realistis, dan logis. |
| Keterkaitan dengan KKA | Tidak ada atau sangat lemah keterkaitan dengan KKA. | Keterkaitan dengan KKA hanya disebutkan tanpa penjelasan relevansi. | Menjelaskan relevansi KKA dengan solusi secara sederhana namun logis. | Menjelaskan secara mendalam dan inovatif bagaimana KKA dapat mendukung penerapan solusi pencegahan pelanggaran hukum. |
| Kreativitas dan Orisinalitas | Solusi sangat umum dan tidak kreatif. | Solusi cukup kreatif namun belum optimal. | Solusi menunjukkan tingkat kreativitas yang baik. | Solusi sangat kreatif dan orisinal. |
| Struktur dan Kebahasaan | Laporan tidak terstruktur, banyak kesalahan bahasa. | Laporan kurang terstruktur, beberapa kesalahan bahasa. | Laporan cukup terstruktur, sedikit kesalahan bahasa. | Laporan sangat terstruktur, bahasa jelas dan tepat. |
REKAP NILAI SISWA
| No | Nama Siswa | Nilai Asesmen Awal (Jika Ada) | Nilai Asesmen Proses (Observasi/Exit Ticket) | Nilai Asesmen Akhir (Tertulis) | Nilai Akhir (Rata-rata/Tertimbang) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| ... |