IDENTITAS
| Sekolah | : SMA NEGERI 1 PARENGAN TUBAN |
| Nama Guru | : Dra. Umi Hanik Hartatik |
| Mata Pelajaran | : Pendidikan Pancasila |
| Kelas/Semester | : X / Ganjil |
| Alokasi Waktu | : 2 JP (90 menit) |
IDENTIFIKASI
| Peserta Didik | : Peserta didik kelas X telah menyelesaikan pemahaman awal mengenai konsep hukum pada pertemuan sebelumnya. Minat terhadap isu-isu hukum dan sosial di lingkungan sekitar perlu digali lebih lanjut. Pengetahuan awal mengenai pentingnya aturan akan dipetakan melalui pertanyaan pemantik dan diskusi awal. Kebutuhan belajar dipetakan melalui observasi partisipasi aktif dalam diskusi dan respons terhadap studi kasus. |
| Materi Pelajaran | : Materi mengenai "Membangun Budaya Taat Hukum" melibatkan pemahaman konsep, analisis kasus, dan refleksi perilaku. Tingkat kesulitan materi tergolong sedang, membutuhkan kemampuan analisis dan penalaran kritis. Relevansi dengan kehidupan nyata sangat tinggi karena berkaitan langsung dengan norma dan aturan yang berlaku. Potensi miskonsepsi dapat muncul terkait pemahaman hak dan kewajiban. Integrasi nilai karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin sangat ditekankan. |
| Dimensi Profil Lulusan (DPL) | Kewargaan, Penalaran Kritis, Komunikasi |
| Capaian Pembelajaran | :
|
DESAIN PEMBELAJARAN
| Lintas Disiplin Ilmu | : Pemahaman tentang budaya taat hukum sangat erat kaitannya dengan pelajaran Sosiologi dan Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam pertemuan ini, analisis kasus pelanggaran hukum dapat dikaitkan dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk riset data kasus, yang merupakan bagian dari KKA (Koding dan Kecerdasan Artifisial). Selain itu, isu ketahanan pangan seringkali bersinggungan dengan regulasi hukum, contohnya terkait distribusi pangan dan kelestarian lingkungan pertanian, yang relevan dengan Program SIKAP (Sistem Ketahanan Pangan) SMAN 1 Parengan Tuban. |
| Tujuan Pembelajaran | : Peserta didik mampu menganalisis minimal dua kasus pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan sekitar atau nasional, mengidentifikasi penyebab dan dampaknya, serta merumuskan minimal satu alternatif solusi yang relevan dalam konteks membangun budaya taat hukum. |
| Topik Pembelajaran | : Analisis Kasus Pelanggaran Hukum dan Dampaknya |
| Praktik Pedagogis | :
|
| Kemitraan Pembelajaran | : Dukungan dari guru BK dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi diskusi mengenai dampak psikologis dari pelanggaran hukum. Kerjasama dengan perpustakaan sekolah dapat memfasilitasi peserta didik dalam mencari referensi kasus hukum yang relevan dan akurat. |
| Lingkungan Pembelajaran | : Pembelajaran dilaksanakan di ruang kelas yang kondusif dengan penataan tempat duduk yang mendukung diskusi kelompok. Pemanfaatan proyektor untuk menampilkan kasus dan media digital lain seperti platform kolaborasi online jika memungkinkan. Budaya belajar yang aman, inklusif, dan menghargai pendapat setiap peserta didik akan terus dibangun. |
| Pemanfaatan Digital | : Penggunaan proyektor untuk menampilkan studi kasus, pencarian informasi melalui internet (jika tersedia akses), dan pembuatan infografis digital menggunakan aplikasi sederhana. |
PENGALAMAN BELAJAR
| Tahap | Prinsip Pembelajaran Mendalam | Aktivitas Guru | Aktivitas Murid | Alokasi Waktu | Bukti Belajar |
| AWAL | Berkesadaran, Bermakna | Memberi salam, berdoa, memeriksa kehadiran. Melakukan apersepsi dengan pertanyaan pemantik terkait pentingnya aturan dalam kehidupan sehari-hari (misal: "Mengapa kita perlu mematuhi rambu lalu lintas?"). Menyampaikan tujuan pembelajaran dan kriteria penilaian pertemuan ini. Membagikan studi kasus singkat awal untuk mengukur pemahaman awal. | Menjawab salam, berdoa, merespon pertanyaan pemantik. Membaca/mendengarkan studi kasus singkat dan memberikan tanggapan awal. | 10 menit | Keikutsertaan dalam diskusi awal, tanggapan terhadap pertanyaan pemantik. |
| INTI - MEMAHAMI | Bermakna, Menggembirakan | Menyajikan studi kasus pelanggaran hukum yang relevan (misal: kasus korupsi kecil, pelanggaran lalu lintas berulang, perundungan daring). Memfasilitasi peserta didik untuk mengidentifikasi fakta inti dan persoalan utama dari kasus yang disajikan. Memandu diskusi kelompok untuk menganalisis penyebab pelanggaran hukum dan dampaknya secara mendalam. | Membentuk kelompok belajar. Menganalisis studi kasus yang diberikan, mengidentifikasi fakta dan persoalan utama. Berdiskusi dalam kelompok untuk menggali penyebab dan dampak dari kasus pelanggaran hukum. | 30 menit | Catatan hasil diskusi kelompok mengenai identifikasi fakta, penyebab, dan dampak pelanggaran hukum. |
| INTI - MENGAPLIKASI | Berkesadaran, Bermakna | Mendampingi setiap kelompok dalam menyusun minimal dua alternatif solusi konkret untuk mengatasi kasus pelanggaran hukum yang dibahas. Meminta setiap kelompok memilih satu solusi terbaik dan mempersiapkan presentasi singkat mengenai solusi tersebut beserta alasannya. Memberikan arahan dalam pembuatan infografis sederhana terkait solusi yang dipilih. | Menyusun alternatif solusi kreatif dan realistis untuk kasus yang dibahas. Memilih satu solusi terbaik dan mempersiapkan presentasi. Mulai membuat draf infografis (digital/manual) yang memuat inti solusi. Memanfaatkan aplikasi pengolah kata atau desain sederhana untuk KKA (Koding dan Kecerdasan Artifisial) dalam membuat infografis. | 30 menit | Draf infografis, catatan alternatif solusi, kesiapan presentasi kelompok. |
| INTI - MEREFLEKSI | Berkesadaran, Bermakna | Memfasilitasi presentasi singkat dari setiap kelompok. Memberikan umpan balik konstruktif terhadap analisis kasus dan solusi yang ditawarkan. Mengajukan pertanyaan reflektif: "Bagaimana penerapan hukum yang adil dapat mendukung ketahanan masyarakat, termasuk dalam aspek pangan yang dikelola melalui Program SIKAP (Sistem Ketahanan Pangan) SMAN 1 Parengan Tuban?", "Apa peran kita sebagai individu dalam mencegah pelanggaran hukum?". | Mempresentasikan hasil analisis kasus dan solusi yang ditawarkan. Menyimak presentasi kelompok lain dan memberikan tanggapan. Menjawab pertanyaan reflektif guru dan merefleksikan pembelajaran yang didapat. Meninjau kembali infografis yang dibuat berdasarkan umpan balik. | 15 menit | Keaktifan dalam presentasi dan diskusi, jawaban atas pertanyaan reflektif, hasil revisi infografis. |
| PENUTUP | Menggembirakan, Bermakna | Bersama peserta didik menyimpulkan poin-poin penting pembelajaran mengenai analisis kasus hukum dan pentingnya budaya taat hukum. Memberikan penguatan dan apresiasi atas partisipasi aktif peserta didik. Memberikan informasi mengenai materi dan kegiatan pada pertemuan selanjutnya (misalnya: membuat poster kampanye taat hukum). | Menyampaikan kesimpulan akhir pembelajaran. Memberikan umpan balik singkat mengenai ketercapaian tujuan belajar. Merapikan alat dan bahan. | 5 menit | Kesimpulan pembelajaran yang dicatat, sikap positif terhadap pembelajaran. |
ASESMEN PEMBELAJARAN
| Asesmen pada Awal Pembelajaran | Tujuan Asesmen: Mengukur pemahaman awal peserta didik tentang konsep hukum dan identifikasi masalah hukum sederhana. |
| Bentuk/Instrumen | : Pertanyaan lisan pemantik, studi kasus singkat. |
| Teknik | : Observasi partisipasi, tes lisan singkat. |
| Bukti yang Dinilai | : Respon peserta didik terhadap pertanyaan, kemampuan mengidentifikasi inti masalah pada studi kasus singkat. |
| Kriteria Keberhasilan | : Peserta didik mampu memberikan tanggapan yang relevan dan menunjukkan pemahaman dasar tentang konsep hukum. |
| Tindak Lanjut | : Memberikan penguatan pada konsep yang belum dipahami, menyesuaikan tingkat kesulitan studi kasus pada sesi inti. |
| Asesmen pada Proses Pembelajaran | Tujuan Asesmen: Menilai kemampuan peserta didik dalam menganalisis kasus, mengidentifikasi penyebab dan dampak, serta merumuskan solusi. |
| Bentuk/Instrumen | : Observasi diskusi kelompok, pertanyaan formatif selama diskusi, hasil kerja kelompok (draf infografis). |
| Teknik | : Observasi, tanya jawab, penilaian produk (draf infografis). |
| Bukti yang Dinilai | : Keterlibatan aktif dalam diskusi, kualitas analisis penyebab dan dampak, relevansi dan kreativitas solusi yang ditawarkan, kelengkapan informasi pada draf infografis. |
| Kriteria Keberhasilan | : Peserta didik mampu bekerja sama dalam kelompok, menyampaikan gagasan dengan jelas, dan menghasilkan analisis serta solusi yang terukur. |
| Tindak Lanjut | : Memberikan umpan balik spesifik untuk perbaikan draf infografis, memfasilitasi diskusi lebih lanjut jika ada kesulitan analisis. |
| Asesmen pada Akhir Pembelajaran | Tujuan Asesmen: Menilai pemahaman peserta didik tentang penerapan budaya taat hukum dan kemampuan presentasi/komunikasi. |
| Bentuk/Instrumen | : Presentasi kelompok, tanya jawab lisan, umpan balik dari guru dan teman. |
| Teknik | : Penilaian kinerja (presentasi), tes lisan. |
| Bukti yang Dinilai | : Kejelasan penyampaian materi presentasi, kedalaman argumen dalam menjawab pertanyaan, kemampuan mengaitkan materi dengan kehidupan nyata, kualitas infografis final. |
| Kriteria Keberhasilan | : Peserta didik mampu menyampaikan hasil analisis dan solusi secara efektif, serta menunjukkan pemahaman yang baik tentang pentingnya taat hukum. |
| Tindak Lanjut | : Memberikan umpan balik menyeluruh, merencanakan pengayaan atau remedial berdasarkan hasil asesmen individu/kelompok. |
RUBRIK PENILAIAN
Tujuan Pembelajaran: Peserta didik mampu menganalisis minimal dua kasus pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan sekitar atau nasional, mengidentifikasi penyebab dan dampaknya, serta merumuskan minimal satu alternatif solusi yang relevan dalam konteks membangun budaya taat hukum.| Indikator | Baru Memulai | Berkembang | Cakap | Mahir |
| Kemampuan Menganalisis Kasus | Kesulitan mengidentifikasi inti permasalahan dalam kasus yang diberikan. | Mampu mengidentifikasi satu atau dua fakta penting dari kasus, namun belum mendalam. | Mampu mengidentifikasi inti permasalahan dan beberapa fakta kunci dari minimal dua kasus pelanggaran hukum. | Mampu menganalisis secara kritis dan komprehensif inti permasalahan serta berbagai aspek dari minimal dua kasus pelanggaran hukum yang kompleks. |
| Identifikasi Penyebab dan Dampak | Belum mampu menjelaskan penyebab atau dampak dari pelanggaran hukum. | Mampu menyebutkan satu penyebab atau dampak, namun kurang relevan atau jelas. | Mampu mengidentifikasi minimal dua penyebab dan dua dampak yang relevan untuk setiap kasus pelanggaran hukum. | Mampu menganalisis secara mendalam dan mengaitkan berbagai faktor penyebab serta konsekuensi jangka panjang dari pelanggaran hukum bagi individu dan masyarakat. |
| Perumusan Solusi | Tidak mampu merumuskan solusi atau solusinya tidak relevan. | Merumuskan satu solusi yang kurang aplikatif atau kurang spesifik. | Mampu merumuskan minimal satu alternatif solusi yang konkret dan relevan untuk setiap kasus pelanggaran hukum. | Mampu merumuskan beberapa alternatif solusi yang inovatif, realistis, dan berkelanjutan, serta mempertimbangkan berbagai pihak yang terlibat. |
| Pemanfaatan Informasi & Komunikasi (Infografis) | Informasi minim, tidak terstruktur, dan sulit dipahami. | Informasi terbatas, struktur kurang jelas, visualisasi sederhana. | Menyajikan informasi kunci kasus dan solusi secara terstruktur dalam infografis yang informatif dan cukup menarik. | Menyajikan informasi yang kaya, terstruktur dengan baik, dan divisualisasikan secara menarik dan efektif dalam infografis, menunjukkan pemahaman mendalam. |
- Baru Memulai: Pemahaman/keterampilan sangat dasar, memerlukan banyak bimbingan.
- Berkembang: Mulai berkembang tetapi masih perlu perbaikan signifikan.
- Cakap: Baik dan sesuai harapan, menunjukkan pemahaman/keterampilan yang memadai.
- Mahir: Sangat baik dan melebihi harapan, menunjukkan penguasaan yang mendalam dan kemampuan aplikasi yang tinggi.
|
Mengetahui, Kepala Sekolah |
Tuban, Juli 2026 Guru Mata Pelajaran |
|
Amirul Faisal Rizza, M.Pd. NIP. •••••••••••••••• |
Dra. Umi Hanik Hartatik NIP. •••••••••••••••• |