PROGRAM TAHUNAN (PROTA)
| Sekolah | SMA NEGERI 1 PARENGAN TUBAN |
|---|---|
| Guru | Dra. Umi Hanik Hartatik |
| Mata Pelajaran | Pendidikan Pancasila |
| Kelas/Fase | X / Fase E |
| Tahun Pelajaran | 2026/2027 |
| JP per Pertemuan | 2 JP |
Prota ini disusun dari ATP final. Alokasi JP, jumlah pertemuan, urutan TP, dan materi mengikuti ATP; RPE hanya dipakai sebagai kalender penempatan pekan efektif.
Capaian Pembelajaran
- Pancasila: Menganalisis cara pandang para perumus Pancasila tentang dasar negara; menganalisis kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara.
- Undang-Undang: Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Menerapkan perilaku taat hukum berdasarkan peraturan yang berlaku untuk mewujudkan harmoni dengan sesama manusia dan lingkungan; menganalisis tata urutan peraturan perundang - undangan di Indonesia; menganalisis makna kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara.
- Bhinneka Tunggal Ika: Menyajikan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai modal sosial; dan memahami prinsip gotong royong sebagai perwujudan sistem ekonomi Pancasila yang inklusif dan berkeadilan.
- Negara Kesatuan Republik Indonesia: Memahami peran dan kedudukannya sebagai warga Negara Indonesia; memahami sistem pertahanan dan keamanan negara; menganalisis peran Indonesia dalam hubungan antarnegara; serta memahami nilai-nilai Pancasila dalam konteks pembangunan nasional.
| No | Semester | Kode TP | Elemen CP | Tujuan Pembelajaran | Materi/Topik | Rentang Waktu | Pertemuan | JP/Pertemuan | Total JP | Asesmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ganjil | TP.1 | Pancasila | Murid mampu menganalisis proses perumusan, kelahiran, kedudukan, dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, serta ideologi negara. | Pancasila sebagai pemersatu bangsa Pancasila sebagai pemersatu bangsa | 20 Juli 2026 – 30 Agustus 2026 | 6 | 2 | 12 JP | Asesmen awal pada pertemuan pertama, formatif selama proses, dan asesmen akhir pada pertemuan terakhir. |
| 2 | Ganjil | TP.2 | Pancasila | Murid mampu mengidentifikasi perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila serta merumuskan solusi penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. | Pancasila sebagai pemersatu bangsa Pancasila sebagai pemersatu bangsa | 31 Agustus 2026 – 4 Oktober 2026 | 5 | 2 | 10 JP | Asesmen awal pada pertemuan pertama, formatif selama proses, dan asesmen akhir pada pertemuan terakhir. |
| 3 | Ganjil | TP.3 | Undang-Undang | Murid mampu menganalisis perilaku taat dan melanggar hukum, termasuk dampak pelanggaran hak serta pengingkaran kewajiban warga negara. | Membangun budaya taat hukum Membangun budaya taat hukum | 5 Oktober 2026 – 8 November 2026 | 5 | 2 | 10 JP | Asesmen awal pada pertemuan pertama, formatif selama proses, dan asesmen akhir pada pertemuan terakhir. |
| 4 | Ganjil | TP.4 | Undang-Undang | Murid mampu menganalisis hierarki peraturan perundang-undangan serta hubungannya dengan nilai-nilai Pancasila. | Membangun budaya taat hukum Membangun budaya taat hukum | 9 November 2026 – 13 Desember 2026 | 5 | 2 | 10 JP | Asesmen awal pada pertemuan pertama, formatif selama proses, dan asesmen akhir pada pertemuan terakhir. |
| 5 | Genap | TP.5 | Undang-Undang | Murid mampu menjelaskan asal-usul dan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar membangun harmoni dalam keberagaman. | Mengelola kebinekaan sebagai modal sosial pembangunan Mengelola kebinekaan sebagai modal sosial pembangunan | 4 Januari 2027 – 14 Februari 2027 | 6 | 2 | 12 JP | Asesmen awal pada pertemuan pertama, formatif selama proses, dan asesmen akhir pada pertemuan terakhir. |
| 6 | Genap | TP.6 | Bhinneka Tunggal Ika | Murid mampu menerapkan nilai gotong royong sebagai perwujudan ekonomi Pancasila yang inklusif dan berkeadilan. | Mengelola kebinekaan sebagai modal sosial pembangunan Mengelola kebinekaan sebagai modal sosial pembangunan | 15 Februari 2027 – 4 April 2027 | 6 | 2 | 12 JP | Asesmen awal pada pertemuan pertama, formatif selama proses, dan asesmen akhir pada pertemuan terakhir. |
| 7 | Genap | TP.7 | Bhinneka Tunggal Ika | Murid mampu memahami serta menunjukkan pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab sebagai warga sekolah, masyarakat, dan negara. | Menjadi warga negara yang baik Menjadi warga negara yang baik | 5 April 2027 – 9 Mei 2027 | 5 | 2 | 10 JP | Asesmen awal pada pertemuan pertama, formatif selama proses, dan asesmen akhir pada pertemuan terakhir. |
| 8 | Genap | TP.8 | Negara Kesatuan Republik Indonesia | Murid mampu menganalisis sistem pertahanan dan keamanan, peran Indonesia dalam hubungan internasional, serta penerapan nilai Pancasila dalam pembangunan nasional. | Menjadi warga negara yang baik Menjadi warga negara yang baik | 10 Mei 2027 – 13 Juni 2027 | 5 | 2 | 10 JP | Asesmen awal pada pertemuan pertama, formatif selama proses, dan asesmen akhir pada pertemuan terakhir. |
Rekap Alokasi
| Semester | Pekan Efektif | JP Materi Pembelajaran | Total JP ATP |
|---|---|---|---|
| Ganjil | 21 | 42 | 12 JP |
| Genap | 22 | 44 | 10 JP |
Validasi Sistem
| Status | VALID |
|---|---|
| Jumlah Materi | 8 |
| Jumlah Pertemuan Materi | 43 |
| Total JP Materi | 86 |
| 12 JP | 86 |
| 10 JP | Tidak ada |
|
Mengetahui, Kepala Sekolah |
Tuban, Juli 2026 Guru Mata Pelajaran |
|
Amirul Faisal Rizza, M.Pd. NIP. •••••••••••••••• |
Dra. Umi Hanik Hartatik NIP. •••••••••••••••• |
Catatan sistem: Alokasi JP pada dokumen ini disinkronkan mengikuti alur RPE → ATP → Prota/Promes → Silabus. Jumlah baris diselaraskan: 12.