RENCANA PEKAN EFEKTIF
| Sekolah | SMA NEGERI 1 PARENGAN TUBAN |
|---|---|
| Guru | Dra. Umi Hanik Hartatik |
| Mata Pelajaran | Pendidikan Pancasila |
| Kelas/Fase | X / Fase E |
| Tahun Pelajaran | 2026/2027 |
| JP per Pertemuan | 2 JP |
A. JUMLAH PEKAN EFEKTIF dan NON EFEKTIF
| SEMESTER | NAMA BULAN | JUMLAH PEKAN | PEKAN | |
|---|---|---|---|---|
| NON EFEKTIF | EFEKTIF | |||
| Ganjil | Juli 2026 | 5 | 3 | 2 |
| Agustus 2026 | 6 | 1 | 5 | |
| September 2026 | 5 | 0 | 5 | |
| Oktober 2026 | 5 | 1 | 4 | |
| November 2026 | 6 | 1 | 5 | |
| Desember 2026 | 5 | 5 | 0 | |
| JUMLAH | 32 | 11 | 21 | |
| Genap | Januari 2027 | 5 | 1 | 4 |
| Februari 2027 | 4 | 0 | 4 | |
| Maret 2027 | 5 | 1 | 4 | |
| April 2027 | 5 | 0 | 5 | |
| Mei 2027 | 6 | 1 | 5 | |
| Juni 2027 | 5 | 5 | 0 | |
| JUMLAH | 30 | 8 | 22 | |
B. PEKAN NON EFEKTIF KBM
| SEMESTER | NAMA BULAN | JUMLAH PEKAN | URAIAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| Ganjil | Juli 2026 | 3 | Libur Semester 1 2025/2026 Awal Masuk Sekolah dan MOPD | Pekan ke 1 s.d 2 Pekan ke 3 |
| Agustus 2026 | 1 | Tidak ada hari efektif KBM pada pekan tersebut | Pekan ke 1 | |
| September 2026 | 0 | - | - | |
| Oktober 2026 | 1 | Kegiatan Tengah Semester | Pekan ke 1 | |
| November 2026 | 1 | Tidak ada hari efektif KBM pada pekan tersebut | Pekan ke 1 | |
| Desember 2026 | 5 | ASAS Classmeeting Libur Semester 1 2026/2027 | Pekan ke 1 s.d 2 Pekan ke 3 s.d 4 Pekan ke 5 | |
| JUMLAH | 11 | |||
| Genap | Januari 2027 | 1 | Tahun Baru Masehi | Pekan ke 1 |
| Februari 2027 | 0 | - | - | |
| Maret 2027 | 1 | Libur Hari Raya | Pekan ke 2 | |
| April 2027 | 0 | - | - | |
| Mei 2027 | 1 | Tidak ada hari efektif KBM pada pekan tersebut | Pekan ke 1 | |
| Juni 2027 | 5 | ASAT Classmeeting Libur Semester 2 2026/2027 | Pekan ke 1 s.d 2 Pekan ke 3 Pekan ke 4 s.d 5 | |
| JUMLAH | 8 |
C. JUMLAH JAM EFEKTIF KBM
| SEMESTER | JUMLAH PEKAN EFEKTIF KBM | JUMLAH JAM PER PEKAN (JP) | JUMLAH JAM KBM DALAM SEMESTER (JP) |
|---|---|---|---|
| Ganjil | 21 | 2 | 42 |
| Genap | 22 | 2 | 44 |
|
Mengetahui, Kepala Sekolah |
Tuban, Juli 2026 Guru Mata Pelajaran |
|
Amirul Faisal Rizza, M.Pd. NIP. •••••••••••••••• |
Dra. Umi Hanik Hartatik NIP. •••••••••••••••• |