ASESMEN PEMBELAJARAN
IDENTITAS ASESMEN
| Sekolah | SMA NEGERI 1 PARENGAN TUBAN |
|---|---|
| Guru | Irianto Pontjowardoyo, S.Pd |
| Mata Pelajaran | Sejarah |
| Kelas/Rombel | XII |
| Tingkat/Fase | XII / Fase F |
| Semester | Ganjil |
| Tahun Pelajaran | 2026/2027 |
| Pertemuan | 2 dari 4 |
| Tanggal/Rentang | 2026-10-12 s.d. 2026-10-18 |
| Topik | Demokrasi liberal hingga demokrasi terpimpin |
| Fokus Kegiatan | Pendalaman dan pengaplikasian konsep melalui aktivitas kontekstual. |
| Model Pembelajaran | Cooperative Learning |
| Metode Pembelajaran | Presentasi Kelompok, Diskusi Kelas, Pembuatan Poster |
| Dimensi Profil Lulusan | Kolaborasi, Penalaran Kritis, Kreativitas |
TUJUAN ASESMEN
Asesmen ini bertujuan untuk mengukur pemahaman peserta didik mengenai konsep demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin, kemampuan mereka dalam menganalisis perbandingan kebijakan politik pada kedua era tersebut, serta menilai keaktifan dan kolaborasi mereka dalam diskusi kelompok dan pembuatan poster sebagai hasil pengaplikasian konsep.
ASESMEN AWAL
Soal Tes Kesiapan dan Miskonsepsi
- Apa yang Anda pahami tentang istilah "demokrasi"?
- Sebutkan ciri-ciri utama pemerintahan yang menganut sistem demokrasi liberal!
- Bagaimana menurut Anda peran presiden dalam sistem demokrasi terpimpin?
- Apakah ada perbedaan mendasar antara demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin? Jelaskan singkat!
- Menurut Anda, mengapa Indonesia pernah menerapkan sistem demokrasi terpimpin?
Kunci Jawaban dan Interpretasi
- Jawaban siswa dapat bervariasi. Kunci utama adalah pemahaman dasar tentang konsep pemerintahan rakyat.
- Ciri-ciri seperti pemilu bebas, multipartai, kebebasan berpendapat, pembagian kekuasaan.
- Peran presiden yang sentral, dominan, atau memiliki kekuasaan lebih besar.
- Perbedaan utama terletak pada distribusi kekuasaan, peran lembaga negara, dan kebebasan sipil.
- Jawaban dapat terkait dengan kondisi politik dan keamanan nasional, stabilitas, atau pengaruh ideologi.
Interpretasi: Jawaban siswa akan menjadi pijakan untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman awal, miskonsepsi yang perlu diluruskan, serta minat belajar terkait materi. Asesmen ini tidak menjadi nilai akhir.
ASESMEN PROSES
Lembar Observasi Keaktifan dan Kolaborasi Kelompok
| Indikator | Belum Tampak | Mulai Tampak | Konsisten |
|---|---|---|---|
| Peserta didik aktif memberikan gagasan atau pertanyaan dalam diskusi kelompok. | |||
| Peserta didik mendengarkan dan menghargai pendapat anggota kelompok lain. | |||
| Peserta didik berkontribusi dalam penyelesaian tugas kelompok (pembuatan poster). | |||
| Peserta didik menunjukkan kemampuan penalaran kritis dalam menganalisis materi. |
Catatan Umpan Balik
12:00 - 13:00
Pertanyaan Exit Ticket
- Satu hal paling menarik yang Anda pelajari hari ini mengenai demokrasi liberal dan terpimpin adalah...
- Satu pertanyaan yang masih Anda miliki tentang materi ini adalah...
- Bagaimana Anda akan mengaplikasikan pemahaman tentang dinamika demokrasi ini dalam kehidupan sehari-hari atau masyarakat?
ASESMEN AKHIR
Soal Pilihan Ganda
- Pada masa Demokrasi Liberal (1950-1959), Indonesia menganut sistem pemerintahan...
- Presidensial
- Monarki konstitusional
- Liberal parlementer
- Otokrasi
- Sosialis
- Salah satu ciri utama periode Demokrasi Terpimpin (1959-1966) adalah...
- Pemilu yang bebas dan adil
- Dominasi kekuasaan presiden
- Peran kuat parlemen
- Kebebasan pers yang luas
- Pembentukan kabinet yang stabil
- Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menjadi penanda transisi dari Demokrasi Liberal ke Demokrasi Terpimpin. Dampak langsung dari dekrit ini adalah...
- Pembubaran konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945
- Pembentukan kabinet zaken
- Pelaksanaan pemilu umum
- Penguatan peran partai politik
- Pemberian otonomi daerah yang lebih luas
- Dalam konteks Demokrasi Terpimpin, lembaga negara yang memiliki kekuasaan sentral adalah...
- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- Mahkamah Agung (MA)
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS)
- Presiden
- Dewan Konstituante
- Salah satu kebijakan yang mencerminkan semangat Demokrasi Terpimpin dalam bidang ekonomi adalah...
- Pemberian izin investasi asing secara luas
- Sentralisasi pengelolaan sumber daya alam
- Pelaksanaan pasar bebas
- Privatisasi badan usaha milik negara
- Pemberian subsidi besar-besaran kepada pengusaha kecil
Soal Jawaban Singkat
- Sebutkan dua partai politik besar yang mendominasi kancah politik pada masa Demokrasi Liberal!
- Apa yang dimaksud dengan "konsep Nasakom" yang diperkenalkan pada masa Demokrasi Terpimpin?
- Jelaskan secara singkat, mengapa Demokrasi Terpimpin dianggap sebagai upaya untuk mengatasi krisis politik dan ketidakstabilan pada masa itu!
Soal Uraian/Tugas Kontekstual
- Bandingkan peran dan kewenangan parlemen pada masa Demokrasi Liberal dengan masa Demokrasi Terpimpin. Jelaskan setidaknya dua perbedaan utama!
- Buatlah sebuah narasi singkat (maksimal 150 kata) yang menggambarkan bagaimana perubahan dari sistem Demokrasi Liberal ke Demokrasi Terpimpin memengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia pada era tersebut. Kaitkan dengan aspek kebebasan berpendapat atau partisipasi politik.
KISI-KISI ASESMEN AKHIR
| No | Tujuan Pembelajaran/Indikator | Materi | Level Kognitif | Bentuk Soal | Nomor Soal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mengidentifikasi sistem pemerintahan pada masa Demokrasi Liberal. | Demokrasi Liberal | C2 (Memahami) | Pilihan Ganda | 1 |
| 2 | Mengidentifikasi ciri utama periode Demokrasi Terpimpin. | Demokrasi Terpimpin | C2 (Memahami) | Pilihan Ganda | 2 |
| 3 | Menjelaskan dampak langsung Dekrit Presiden 5 Juli 1959. | Transisi Demokrasi Liberal ke Terpimpin | C2 (Memahami) | Pilihan Ganda | 3 |
| 4 | Mengidentifikasi lembaga negara yang sentral pada masa Demokrasi Terpimpin. | Demokrasi Terpimpin | C2 (Memahami) | Pilihan Ganda | 4 |
| 5 | Mengidentifikasi kebijakan ekonomi yang mencerminkan Demokrasi Terpimpin. | Kebijakan Ekonomi Demokrasi Terpimpin | C2 (Memahami) | Pilihan Ganda | 5 |
| 6 | Menyebutkan partai politik besar pada masa Demokrasi Liberal. | Demokrasi Liberal | C1 (Mengingat) | Jawaban Singkat | 6 |
| 7 | Menjelaskan konsep Nasakom. | Konsep Politik Demokrasi Terpimpin | C2 (Memahami) | Jawaban Singkat | 7 |
| 8 | Menjelaskan alasan penerapan Demokrasi Terpimpin. | Transisi Demokrasi Liberal ke Terpimpin | C2 (Memahami) | Jawaban Singkat | 8 |
| 9 | Membandingkan peran parlemen pada dua era demokrasi. | Perbandingan Demokrasi Liberal dan Terpimpin | C4 (Menganalisis) | Uraian | 9 |
| 10 | Menganalisis dampak perubahan sistem demokrasi terhadap kehidupan masyarakat. | Dampak Perubahan Sistem Demokrasi | C4 (Menganalisis) | Tugas Kontekstual (Narasi) | 10 |
KUNCI JAWABAN DAN PENSKORAN
Pilihan Ganda
- 1. c
- 2. b
- 3. a
- 4. d
- 5. b
Jawaban Singkat
- 6. Contoh: PNI, Masyumi, PKI, NU (pilih dua).
- 7. Konsep yang menggabungkan ideologi Nasionalisme, Agama, dan Komunisme dalam satu wadah politik.
- 8. Untuk mengatasi krisis politik, ketidakstabilan pemerintahan, dan mencegah disintegrasi bangsa akibat perbedaan pendapat yang tajam antar partai politik.
Penskoran
| No Soal | Bobot Skor | Total Skor |
|---|---|---|
| 1-5 (Pilihan Ganda) | @ 5 poin | 25 poin |
| 6-8 (Jawaban Singkat) | @ 10 poin | 30 poin |
| 9 (Uraian) | 20 poin | 20 poin |
| 10 (Tugas Kontekstual) | 25 poin | 25 poin |
| Total | 100 poin |
Rumus Nilai Akhir
Nilai Akhir = Total Skor yang Diperoleh
RUBRIK PENILAIAN TUGAS URAIAN DAN NARASI
| Indikator Penilaian | Baru Memulai (1-5 Poin) | Berkembang (6-10 Poin) | Cakap (11-15 Poin) | Mahir (16-20 Poin untuk Uraian, 16-25 Poin untuk Narasi) |
|---|---|---|---|---|
| Soal No. 9 (Perbandingan Peran Parlemen) | ||||
| Akurasi Perbandingan Konsep | Hanya menyebutkan satu perbedaan atau kurang tepat. | Menyebutkan dua perbedaan, namun kurang detail atau akurat. | Menyebutkan dua perbedaan dengan cukup akurat dan memberikan penjelasan singkat. | Menyebutkan dua perbedaan utama dengan sangat akurat, detail, dan analisis mendalam. |
| Kedalaman Analisis | Kurang mampu menganalisis implikasi perubahan peran parlemen. | Mulai mencoba menganalisis implikasi, namun belum mendalam. | Menganalisis implikasi perubahan peran parlemen dengan cukup baik. | Menganalisis implikasi perubahan peran parlemen secara mendalam dan kritis. |
| Struktur Jawaban | Jawaban tidak terstruktur atau sulit dipahami. | Struktur jawaban kurang jelas, urutan kurang logis. | Struktur jawaban cukup baik, urutan logis, mudah dipahami. | Struktur jawaban sangat baik, urutan logis, koheren, dan jelas. |
| Soal No. 10 (Narasi Dampak Perubahan Sistem) | ||||
| Relevansi Konteks | Narasi tidak relevan dengan dampak perubahan sistem demokrasi. | Narasi kurang relevan atau hanya sedikit menyentuh dampak. | Narasi cukup relevan dengan dampak perubahan sistem demokrasi. | Narasi sangat relevan dan menggambarkan dampak perubahan sistem demokrasi secara efektif. |
| Keterkaitan dengan Kebebasan Berpendapat/Partisipasi Politik | Tidak ada atau sangat lemah keterkaitannya. | Keterkaitan mulai terlihat, namun belum kuat. | Keterkaitan cukup jelas dan tergambar dalam narasi. | Keterkaitan sangat jelas, kuat, dan terintegrasi dalam narasi. |
| Bahasa dan Gaya Penulisan | Bahasa sulit dipahami, banyak kesalahan tata bahasa. | Bahasa kurang efektif, beberapa kesalahan tata bahasa. | Bahasa cukup baik, mudah dipahami, minim kesalahan. | Bahasa sangat baik, efektif, mengalir, dan minim kesalahan. |
| Panjang Narasi (Maks. 150 kata) | Jauh di bawah atau melebihi batas tanpa alasan jelas. | Sedikit di bawah atau melebihi batas. | Sesuai batas yang ditentukan. | Sesuai batas yang ditentukan dengan penyampaian yang padat. |
| Integrasi Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA) | Tidak ada integrasi KKA. | Integrasi KKA sangat minim atau tidak relevan. | Integrasi KKA cukup relevan, misalnya dalam analisis data historis untuk memprediksi pola partisipasi politik. | Integrasi KKA sangat relevan dan inovatif, misalnya menggunakan algoritma decision tree untuk memvisualisasikan faktor-faktor penentu perubahan sistem demokrasi atau simulasi sederhana menggunakan pseudocode. |
| Integrasi Sistem Ketahanan Pangan (SIKAP) SMAN 1 Parengan Tuban | Tidak ada integrasi SIKAP. | Integrasi SIKAP sangat minim atau tidak relevan. | Integrasi SIKAP cukup relevan, misalnya menghubungkan stabilitas politik dengan ketersediaan pangan lokal Tuban. | Integrasi SIKAP sangat relevan dan praktis, misalnya menganalisis bagaimana kebijakan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin (atau Liberal) memengaruhi program ketahanan pangan di tingkat lokal (misalnya, program lumbung desa atau optimalisasi lahan pertanian di Tuban). |
REKAP NILAI SISWA
| No | Nama Siswa | Nilai Asesmen Awal (Formatif) | Nilai Asesmen Proses (Observasi & Exit Ticket) | Nilai Asesmen Akhir (Formatif/Sumatif) | Nilai Akhir (Rerata/Tertimbang) | Catatan Guru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| ... |