TINDAK LANJUT PEMBELAJARAN
IDENTITAS DAN TUJUAN TINDAK LANJUT
| Nama Guru | Irianto Pontjowardoyo, S.Pd |
|---|---|
| Sekolah | SMA NEGERI 1 PARENGAN TUBAN |
| Mata Pelajaran | Sejarah |
| Kelas/Fase | X / E |
| Semester/Tahun | Ganjil / 2026/2027 |
| Pertemuan | 5 dari 6 |
| Topik | Asal Usul Nenek Moyang dan Jalur Rempah |
| Tujuan Tindak Lanjut |
|
PEMETAAN HASIL ASESMEN PERTEMUAN 5
| Kategori Peserta Didik | Ciri Hasil Pembelajaran | Kebutuhan Peserta Didik | Tindakan Guru |
|---|---|---|---|
| Baru Memulai | Kesulitan menjelaskan minimal dua teori asal usul nenek moyang dan satu implikasi jalur rempah dalam kehidupan modern. Infografis belum akurat atau kreatif. | Penguatan pemahaman konsep dasar, bantuan visualisasi, dan bimbingan langsung dalam penyusunan infografis. | Pendampingan intensif, penyediaan contoh infografis yang lebih sederhana, fokus pada satu teori terlebih dahulu. |
| Berkembang | Mampu menjelaskan satu teori asal usul nenek moyang dan sedikit implikasi jalur rempah, namun penjelasan kurang mendalam atau akurat. Infografis masih perlu perbaikan. | Penyempurnaan pemahaman teori, penambahan kedalaman analisis implikasi, dan saran perbaikan infografis. | Diskusi kelompok kecil dengan teman sebaya, pemberian lembar kerja terstruktur untuk analisis implikasi, umpan balik spesifik pada infografis. |
| Cakap | Mampu menjelaskan dua teori asal usul nenek moyang dan satu implikasi jalur rempah dengan cukup akurat. Infografis memenuhi kriteria dasar. | Memperdalam analisis implikasi jalur rempah, mengembangkan aspek kreativitas infografis. | Memberikan tantangan analisis kasus kekinian terkait jalur rempah, mendorong eksplorasi elemen visual yang lebih menarik pada infografis. |
| Mahir | Mampu menjelaskan berbagai teori asal usul nenek moyang dan implikasi jalur rempah secara mendalam dan kritis. Infografis kreatif dan informatif. | Menghubungkan materi dengan isu-isu global, eksplorasi studi kasus lanjutan, atau pengembangan aplikasi sederhana yang memanfaatkan data sejarah jalur rempah. | Mengarahkan pada riset mandiri, studi kasus kompleks, atau tantangan proyek kreatif yang mengintegrasikan Koding Kecerdasan Artifisial (KKA) dan Program SIKAP (Sistem Ketahanan Pangan) SMAN 1 Parengan Tuban. |
REMEDIAL
| Sasaran Peserta Didik | Peserta didik kategori Baru Memulai dan Berkembang. |
|---|---|
| Fokus Remedial | Indikator pemahaman teori asal usul nenek moyang dan implikasi jalur rempah yang belum tercapai. |
| Kegiatan Remedial |
|
| Bahan Pendukung | Ringkasan materi teori asal usul nenek moyang, contoh infografis sederhana, lembar kerja analisis kasus singkat. |
| Pendampingan | Guru memberikan pendampingan individual atau kelompok kecil. |
PENGAYAAN
| Sasaran Peserta Didik | Peserta didik kategori Cakap dan Mahir. |
|---|---|
| Fokus Pengayaan | Memperdalam analisis keterkaitan jalur rempah dengan isu kekinian dan pengembangan potensi lokal. |
| Kegiatan Pengayaan |
|
| Produk Kinerja | Analisis studi kasus tertulis, proposal proyek mini, atau prototipe sederhana (jika memungkinkan). |
DUKUNGAN DIFERENSIASI
| Konten | Menyediakan materi bacaan dengan tingkat kedalaman yang bervariasi (ringkasan dasar, artikel mendalam). Memberikan pilihan topik spesifik dalam analisis implikasi jalur rempah. |
|---|---|
| Proses | Menawarkan pilihan metode eksplorasi (diskusi kelompok, riset mandiri, wawancara virtual dengan ahli sejarah/ekonomi lokal). Memberikan fleksibilitas waktu penyelesaian tugas infografis bagi yang membutuhkan. Memfasilitasi kolaborasi antara siswa dengan tingkat pemahaman berbeda. |
| Produk | Memberikan pilihan bentuk produk akhir (infografis digital, poster, naskah podcast singkat, atau presentasi lisan). Menyediakan rubrik penilaian yang jelas untuk setiap pilihan produk. Bagi siswa yang tertarik pada Koding Kecerdasan Artifisial (KKA), dapat diberikan tugas membuat pseudocode sederhana untuk analisis data rempah. |
| Lingkungan Belajar | Menyediakan sudut belajar yang tenang untuk konsentrasi, area kolaborasi yang kondusif, serta akses sumber belajar digital yang memadai. Memastikan semua siswa merasa aman untuk bertanya dan berpendapat. |
| Dukungan Khusus | Memberikan bimbingan ekstra bagi siswa dengan kesulitan belajar spesifik, memfasilitasi komunikasi dengan orang tua jika diperlukan, serta memberikan apresiasi verbal dan non-verbal yang konsisten. |
UMPAN BALIK
| Kategori Peserta Didik | Contoh Kalimat Umpan Balik Konstruktif |
|---|---|
| Baru Memulai | "Bagus sekali usahamu untuk memulai infografis ini! Mari kita fokus lagi pada satu teori utama asal usul nenek moyang, misalnya teori Yunan. Saya akan bantu kamu menemukan poin-poin pentingnya." |
| Berkembang | "Penjelasanmu tentang jalur rempah sudah mulai terlihat, namun perlu diperdalam lagi dampaknya terhadap ekonomi lokal di masa lalu. Coba kamu cari informasi lebih lanjut tentang komoditas apa saja yang paling diminati." |
| Cakap | "Kamu sudah berhasil menyampaikan dua teori asal usul nenek moyang dengan baik. Untuk membuat infografismu semakin menarik, coba tambahkan elemen visual yang lebih kreatif dan pastikan alur informasinya mudah diikuti." |
| Mahir | "Analisis kamu tentang relevansi jalur rempah dengan isu pangan global saat ini sangat tajam. Bagaimana jika kamu mencoba menghubungkannya dengan potensi pengembangan Sistem Ketahanan Pangan (SIKAP) SMAN 1 Parengan Tuban melalui pemanfaatan rempah lokal?" |
MONITORING
| Nama Peserta Didik | Indikator Belum Tercapai (Pertemuan 5) | Tindakan Guru | Waktu | Hasil | Tindak Lanjut Berikutnya |
|---|---|---|---|---|---|
| [Nama Siswa 1] | Kesulitan menjelaskan implikasi jalur rempah dalam konteks kekinian. | Pendampingan analisis studi kasus sederhana. | Minggu depan (Pertemuan 6) | [Akan diisi setelah tindakan] | [Akan diisi setelah hasil diperoleh] |
| [Nama Siswa 2] | Infografis kurang akurat pada penyampaian teori asal usul nenek moyang. | Sesi bimbingan pembuatan infografis dengan template. | Minggu depan (Pertemuan 6) | [Akan diisi setelah tindakan] | [Akan diisi setelah hasil diperoleh] |
| [Nama Siswa 3] | Belum mampu menghubungkan materi dengan KKA/SIKAP. | Memberikan contoh sederhana integrasi KKA/SIKAP pada materi sejarah. | Minggu depan (Pertemuan 6) | [Akan diisi setelah tindakan] | [Akan diisi setelah hasil diperoleh] |
REFLEKSI GURU
- Sejauh mana peserta didik menunjukkan pemahaman dan kemampuan mengaplikasikan konsep asal usul nenek moyang dan jalur rempah dalam aktivitas pembuatan infografis?
- Bagaimana efektivitas model Discovery Learning dan metode yang digunakan dalam mendorong penalaran kritis dan kreativitas peserta didik pada pertemuan ini?
- Apakah integrasi Koding Kecerdasan Artifisial (KKA) dan Sistem Ketahanan Pangan (SIKAP) SMAN 1 Parengan Tuban sudah cukup relevan dan menarik bagi peserta didik? Apa saja yang perlu diperbaiki?
- Apa saja kendala yang dihadapi peserta didik dan guru selama proses pembelajaran, dan bagaimana solusinya?
- Bagaimana saya dapat memodifikasi pembelajaran selanjutnya agar lebih berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan bagi seluruh peserta didik?