PAKET ASESMEN PEMBELAJARAN
IDENTITAS PAKET PERTEMUAN
| Sekolah | SMA NEGERI 1 PARENGAN TUBAN |
|---|---|
| Guru | Betty Heru Woroningrum, S.Pd |
| Mata Pelajaran | Matematika Tingkat Lanjut |
| Kelas/Rombel | XI |
| Tingkat/Fase | XI / Fase F |
| Semester | Ganjil |
| Tahun Pelajaran | 2026/2027 |
| Pertemuan | 1 dari 2 |
| Tanggal/Rentang | 2026-07-20 s.d. 2026-07-26 |
| Topik | Polinomial |
| Fokus Kegiatan | Asesmen awal, apersepsi, dan pengalaman memahami konsep esensial. |
| Asesmen Pertemuan | Asesmen diagnostik dan formatif awal. |
| Alokasi Waktu RPP | Pertemuan 1 dari 2 · 5 JP (225 menit) |
| Model | Discovery Learning |
| Metode | Diskusi, Penugasan |
| Dimensi Profil Lulusan | Penalaran Kritis, Kemandirian |
Tujuan Pembelajaran
Pada akhir pertemuan pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian polinomial dan fungsi polinomial dengan benar dan memberikan minimal dua contoh yang relevan, sebagai langkah awal memahami konsep esensial materi polinomial.
Materi Pembelajaran
Pengertian Polinomial dan Fungsi Polinomial
Asesmen Awal (Diagnostik)
Petunjuk: Jawablah pertanyaan berikut dengan jujur untuk mengukur pemahaman awal Anda.
- Manakah dari ekspresi matematika berikut yang merupakan polinomial? a. 2x³ + 5x - 1 b. frac{1}{x} + 3 c. √(x) - 2 d. x² + 3x^-1
- Apa yang Anda pahami tentang suku banyak? Jelaskan dengan kata-kata Anda sendiri.
- Sebutkan setidaknya dua contoh bentuk aljabar yang menurut Anda adalah polinomial dalam satu variabel.
- Apakah fungsi f(x) = 3x² - 5x + 2 merupakan fungsi polinomial? Jelaskan alasannya.
- Dalam konteks Program SIKAP (Sistem Ketahanan Pangan) SMAN 1 Parengan Tuban, jika kita memodelkan pertumbuhan populasi padi dalam satu hektar menggunakan fungsi kuadrat (sebagai bentuk sederhana polinomial), apa saja variabel yang mungkin terlibat dalam model tersebut?
Kunci Jawaban dan Interpretasi
| No | Jawaban | Interpretasi |
|---|---|---|
| 1 | a. 2x³ + 5x - 1 | Memahami kriteria dasar polinomial (pangkat bilangan bulat non-negatif). |
| 2 | Jawaban bervariasi, mengukur pemahaman konseptual dasar tentang suku banyak. | Mengukur pemahaman awal tentang definisi polinomial. |
| 3 | Jawaban bervariasi, contoh yang benar: x² + 2x + 1, 5y³ - 2y, 4a. | Mengukur kemampuan memberikan contoh konkret polinomial. |
| 4 | Ya, karena semua pangkat variabel x adalah bilangan bulat non-negatif (2, 1, 0). | Memahami definisi fungsi polinomial. |
| 5 | Variabel seperti luas lahan, jumlah benih, curah hujan, suhu, waktu (hari/minggu). | Menghubungkan konsep polinomial dengan pemodelan dalam konteks nyata (pertanian/SIKAP). |
Catatan: Hasil asesmen awal ini tidak akan menjadi nilai akhir, namun sebagai dasar guru untuk memetakan kesiapan belajar siswa dan merancang pembelajaran yang sesuai.
Asesmen Proses (Formatif)
Lembar Observasi Diskusi Kelompok
| No | Indikator | Belum Tampak | Mulai Tampak | Konsisten | Catatan Umpan Balik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peserta didik aktif bertanya dan menjawab pertanyaan terkait definisi polinomial. | ||||
| 2 | Peserta didik mampu memberikan contoh dan non-contoh polinomial. | ||||
| 3 | Peserta didik berkolaborasi dalam mengidentifikasi karakteristik polinomial. | ||||
| 4 | Peserta didik menunjukkan kemandirian dalam mencari informasi terkait materi. |
Exit Ticket
Petunjuk: Jawablah pertanyaan berikut sebagai refleksi singkat setelah kegiatan pembelajaran.
- Satu hal baru yang saya pelajari hari ini tentang polinomial adalah...
- Satu pertanyaan yang masih saya miliki mengenai polinomial adalah...
- Bagaimana Anda melihat penerapan konsep polinomial dalam teknologi atau kehidupan sehari-hari, termasuk dalam konteks KKA (Koding dan Kecerdasan Artifisial) atau Program SIKAP (Sistem Ketahanan Pangan) SMAN 1 Parengan Tuban?
Asesmen Akhir (Formatif Pertemuan 1)
Petunjuk: Pilihlah jawaban yang paling tepat atau jawablah pertanyaan sesuai instruksi.
Pilihan Ganda (5 Soal)
- Bentuk umum dari polinomial berderajat n adalah... a. a_n x^n + a_{n-1} x^n-1 + ... + a_1 x + a_0 b. a_n x^n - a_{n-1} x^n-1 + ... - a_1 x + a_0 c. a_n x^n + a_{n-1} x^n-2 + ... + a_1 x² + a_0 d. a_n x^n + a_{n-1} x^n + ... + a_1 x + a_0
- Manakah di antara ekspresi berikut yang BUKAN merupakan polinomial? a. 3x^4 - 2x² + x - 5 b. 7y³ + 2y c. 5a² + (3)/(a) d. 10
- Diketahui fungsi polinomial P(x) = 2x³ - 5x² + 4x - 7. Derajat dari polinomial ini adalah... a. 2 b. 3 c. 4 d. 5
- Koefisien dari suku x² pada polinomial Q(x) = 5x³ - 8x² + 3x + 10 adalah... a. 5 b. -8 c. 3 d. 10
- Jika kita menggunakan Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA) untuk memodelkan data historis curah hujan di Tuban guna memprediksi pola tanam padi, ekspresi polinomial dapat digunakan untuk merepresentasikan... a. Algoritma pengenalan citra satelit b. Pola fluktuasi curah hujan dari waktu ke waktu c. Kecepatan drone penyemprot pupuk d. Sistem irigasi otomatis
Jawaban Singkat (3 Soal)
- Sebutkan tiga suku dari polinomial R(y) = 4y^5 - 2y³ + 9.
- Jika sebuah fungsi dinyatakan sebagai f(t) = t² + 5t - 6, tentukan nilai f(2).
- Dalam konteks Program SIKAP (Sistem Ketahanan Pangan) SMAN 1 Parengan Tuban, jelaskan mengapa pemodelan pertumbuhan tanaman menggunakan fungsi polinomial bisa relevan.
Uraian/Tugas Kontekstual (2 Soal)
- Seorang petani ingin menghitung luas lahan yang akan ditanami jagung. Lahan tersebut berbentuk persegi panjang dengan panjang (3x+2) meter dan lebar (x+1) meter. Tuliskan ekspresi polinomial yang menyatakan luas lahan tersebut. Hitunglah luas lahan jika diketahui x=5.
- Jelaskan mengapa ekspresi f(x) = 3x² + (2)/(x) - 1 BUKAN merupakan fungsi polinomial. Kaitkan penjelasan Anda dengan syarat-syarat sebuah fungsi agar dapat dikategorikan sebagai polinomial.
Kisi-Kisi Asesmen Akhir
| No | Tujuan/Indikator | Materi | Level Kognitif | Bentuk Soal | Nomor Soal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menentukan bentuk umum polinomial berderajat n. | Definisi Polinomial | C2 (Memahami) | Pilihan Ganda | 1 |
| 2 | Mengidentifikasi ekspresi yang bukan merupakan polinomial. | Definisi Polinomial | C2 (Memahami) | Pilihan Ganda | 2 |
| 3 | Menentukan derajat polinomial. | Derajat Polinomial | C2 (Memahami) | Pilihan Ganda | 3 |
| 4 | Menentukan koefisien suku tertentu pada polinomial. | Koefisien Polinomial | C2 (Memahami) | Pilihan Ganda | 4 |
| 5 | Menghubungkan konsep polinomial dengan aplikasi KKA. | Aplikasi Polinomial | C3 (Menerapkan) | Pilihan Ganda | 5 |
| 6 | Mengidentifikasi suku-suku dalam suatu polinomial. | Suku Polinomial | C2 (Memahami) | Jawaban Singkat | 6 |
| 7 | Menghitung nilai fungsi polinomial pada titik tertentu. | Fungsi Polinomial | C3 (Menerapkan) | Jawaban Singkat | 7 |
| 8 | Menjelaskan relevansi pemodelan pertumbuhan tanaman menggunakan polinomial dalam konteks SIKAP. | Aplikasi Polinomial (SIKAP) | C2 (Memahami) | Jawaban Singkat | 8 |
| 9 | Menyusun ekspresi polinomial dari masalah kontekstual dan menghitung nilainya. | Operasi Aljabar Polinomial & Fungsi Polinomial | C3 (Menerapkan) | Uraian | 9 |
| 10 | Menjelaskan alasan suatu ekspresi bukan polinomial berdasarkan definisi. | Definisi Polinomial | C2 (Memahami) | Uraian | 10 |
Kunci Jawaban dan Penskoran
| No | Kunci Jawaban | Skor Maksimal |
|---|---|---|
| 1 | a. a_n x^n + a_{n-1} x^n-1 + ... + a_1 x + a_0 | 1 |
| 2 | c. 5a² + (3)/(a) | 1 |
| 3 | b. 3 | 1 |
| 4 | b. -8 | 1 |
| 5 | b. Pola fluktuasi curah hujan dari waktu ke waktu | 1 |
| 6 | Contoh: 4y^5, -2y³, 9 (Urutan tidak masalah, tanda harus sesuai) | 1 |
| 7 | f(2) = (2)² + 5(2) - 6 = 4 + 10 - 6 = 8 | 1 |
| 8 | Fungsi polinomial dapat memodelkan pertumbuhan yang tidak linear, seperti penambahan biomassa tanaman seiring waktu, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor (nutrisi, cahaya). Polinomial dapat menangkap bentuk kurva pertumbuhan yang kompleks. | 2 |
| 9 | Luas = Panjang times Lebar = (3x+2)(x+1) = 3x² + 3x + 2x + 2 = 3x² + 5x + 2. Jika x=5, Luas = 3(5)² + 5(5) + 2 = 3(25) + 25 + 2 = 75 + 25 + 2 = 102 meter persegi. | 4 (2 untuk ekspresi, 2 untuk perhitungan) |
| 10 | Ekspresi f(x) = 3x² + (2)/(x) - 1 bukan polinomial karena terdapat suku (2)/(x) yang dapat ditulis sebagai 2x^-1. Pangkat variabel x pada suku ini adalah -1, yang merupakan bilangan bulat negatif. Syarat polinomial adalah semua pangkat variabel harus bilangan bulat non-negatif (0, 1, 2, ...). | 4 (2 untuk identifikasi suku bermasalah, 2 untuk penjelasan syarat polinomial) |
| Total Skor Maksimal | 16 | |
Rumus Nilai Akhir: Nilai = (Total Skor yang Diperoleh / 16) × 100
Rubrik Penilaian Kinerja (Untuk Tugas Kontekstual Uraian)
| Indikator | Baru Memulai (0-1 poin) | Berkembang (2-3 poin) | Cakap (4-5 poin) | Mahir (6-7 poin) |
|---|---|---|---|---|
| a. Menyusun ekspresi polinomial yang tepat (Soal 9). | Belum dapat menyusun ekspresi luas yang benar atau melakukan perkalian suku. | Dapat menyusun ekspresi luas namun belum tepat atau perkalian suku masih ada kesalahan. | Dapat menyusun ekspresi luas dengan benar (3x+2)(x+1) tetapi perkalian belum sempurna atau belum disederhanakan. | Dapat menyusun ekspresi luas yang benar dan menyederhanakannya menjadi 3x² + 5x + 2. |
| b. Menghitung nilai polinomial dengan benar (Soal 9). | Kesalahan dalam substitusi nilai x atau perhitungan aritmatika. | Substitusi benar, namun perhitungan aritmatika masih ada kesalahan. | Substitusi dan perhitungan aritmatika hampir benar, namun ada kesalahan kecil. | Substitusi dan perhitungan aritmatika benar, menghasilkan nilai 102. |
| c. Mengidentifikasi suku bermasalah dan pangkatnya (Soal 10). | Tidak dapat mengidentifikasi suku frac{2}{x} atau pangkatnya. | Mengidentifikasi suku (2)/(x) namun tidak bisa mengubahnya ke bentuk 2x^-1 atau tidak menyebutkan pangkatnya. | Mengidentifikasi suku frac{2}{x} dan menyebutkan pangkatnya -1, namun belum jelas terkait syarat polinomial. | Mengidentifikasi suku (2)/(x), menyebutkan pangkatnya -1, dan secara jelas menyatakan ini melanggar syarat polinomial. |
| d. Menjelaskan syarat polinomial dengan tepat (Soal 10). | Tidak dapat menjelaskan syarat polinomial. | Menyebutkan sebagian syarat polinomial namun kurang lengkap atau kurang tepat. | Menjelaskan syarat polinomial (pangkat bilangan bulat non-negatif) namun belum terhubung kuat dengan contoh soal. | Menjelaskan syarat polinomial dengan tepat (pangkat bilangan bulat non-negatif) dan mengaitkannya secara jelas dengan alasan mengapa (2)/(x) bukan bagian dari polinomial. |
Rekap Nilai Siswa
| No | Nama Siswa | Nilai Asesmen Akhir (Skala 100) | Keterangan (Remedial/Pengayaan) |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 |