SILABUS PEMBELAJARAN KIMIA FASE F
I. IDENTITAS SEKOLAH DAN MATA PELAJARAN
| Nama Sekolah | SMA NEGERI 1 PARENGAN TUBAN |
|---|---|
| Guru Mata Pelajaran | Ike Sherlia Rengilehitan, S.Pd |
| Mata Pelajaran | Kimia |
| Kelas/Fase | XII / Fase F |
| Tahun Pelajaran | 2026/2027 |
| JP per Pertemuan | 5 JP |
II. RASIONAL MATA PELAJARAN
Mata pelajaran Kimia Fase F bertujuan untuk membekali peserta didik dengan pemahaman mendalam mengenai konsep-konsep kimia yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Alur Tujuan Pembelajaran ini dirancang untuk memfasilitasi peserta didik dalam menganalisis hubungan struktur atom dengan sistem periodik unsur, membandingkan jenis ikatan kimia dan sifat fisik materi, mengaitkan perubahan entalpi dengan sumber energi, menganalisis laju reaksi dan kesetimbangan kimia, menjelaskan daya hantar listrik dan sifat koligatif larutan, serta memahami sel elektrokimia dan senyawa karbon/makromolekul. Pembelajaran dirancang secara sistematis, mulai dari konsep dasar hingga penerapan yang lebih kompleks, dengan penekanan pada pengembangan keterampilan proses ilmiah melalui pengamatan, perumusan masalah, perencanaan dan pelaksanaan penyelidikan, analisis data, evaluasi, dan komunikasi hasil. Alokasi JP yang tersedia akan dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan Capaian Pembelajaran Fase F.
III. KARAKTERISTIK FASE DAN MATA PELAJARAN
Fase F merupakan fase akhir jenjang Sekolah Menengah Atas, di mana peserta didik diharapkan telah memiliki kemampuan berpikir abstrak dan analitis yang tinggi. Mata pelajaran Kimia pada fase ini berfokus pada pendalaman konsep-konsep kimia inti dan penerapannya dalam berbagai fenomena alam dan teknologi. Pembelajaran bersifat saintifik, mendorong peserta didik untuk aktif dalam proses penemuan dan pemecahan masalah. Keterampilan proses sains menjadi komponen penting yang dikembangkan secara terintegrasi dalam setiap materi pembelajaran. Peserta didik juga didorong untuk mengembangkan kemandirian belajar, kolaborasi, dan kemampuan komunikasi ilmiah.
IV. CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) FASE F
Elemen: Pemahaman Kimia
Menganalisis hubungan struktur atom dengan sistem periodik unsur; membandingkan jenis ikatan kimia serta kaitannya dengan bentuk molekul dan gaya intermolekuler dalam memprediksi sifat fisik materi; mengaitkan perubahan entalpi standar dari suatu reaksi kimia dengan sumber energi yang ada di lingkungan sekitar; menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi; menganalisis kesetimbangan kimia dan penerapannya; menjelaskan daya hantar listrik dan sifat koligatif larutan; menjelaskan sel elektrokimia dalam kehidupan sehari-hari; dan menjelaskan senyawa karbon dan makromolekul.
Elemen: Keterampilan Proses
Menerapkan keterampilan proses yang mencakup: ● Mengamati Mengamati fenomena ilmiah dalam kehidupan sehari-hari maupun di laboratorium dan mencatat hasil pengamatannya dengan memperhatikan detail dari objek yang diamati untuk memunculkan pertanyaan yang akan diselidiki. ● Mempertanyakan dan Memprediksi Merumuskan pertanyaan ilmiah tentang hubungan antar variabel dan hipotesis yang dapat diselidiki secara ilmiah. ● Merencanakan dan Melakukan Penyelidikan Merencanakan dan memilih metode yang sesuai serta mengendalikan variabel berdasarkan referensi untuk mengumpulkan data yang dapat dipercaya; memilih dan menggunakan alat dan bahan, termasuk penggunaan teknologi digital yang sesuai untuk mengumpulkan serta mencatat data secara sistematis dan akurat. ● Memproses, Menganalisis Data dan Informasi Menafsirkan informasi yang diperoleh dengan jujur dan bertanggung jawab; menggunakan berbagai metode untuk menganalisa pola dan kecenderungan pada data; mendeskripsikan hubungan antar variabel serta mengidentifikasi inkonsistensi yang terjadi; menggunakan data dan rujukan untuk menarik kesimpulan yang konsisten dengan hasil penyelidikan. ● Mengevaluasi dan Refleksi Mengidentifikasi sumber ketidakpastian dan kemungkinan penjelasan alternatif dalam rangka mengevaluasi kesimpulan serta menjelaskan cara spesifik untuk meningkatkan kualitas data; menganalisis validitas informasi dari sumber primer dan sekunder serta mengevaluasi pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam penyelidikan. ● Mengomunikasikan Hasil Mengomunikasikan hasil penyelidikan secara sistematis dan utuh ditunjang dengan argumen ilmiah dan terbuka terhadap pendapat yang lebih relevan.
V. TABEL SILABUS
| Kode TP | Tujuan Pembelajaran | Materi Esensial | Pengalaman Memahami | Pengalaman Mengaplikasi | Pengalaman Merefleksi | Prinsip Pembelajaran Mendalam | Model Pembelajaran | Metode Pembelajaran | Asesmen | DPL | Alokasi JP | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP.1 | Peserta didik dapat menguasai konsep sifat koligatif larutan | Sifat Koligatif Larutan | Mendalami konsep penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik melalui demonstrasi dan diskusi. | Menghitung besarnya sifat koligatif larutan dalam berbagai konsentrasi. | Menganalisis hubungan antara sifat koligatif larutan dengan jenis zat terlarut dan konsentrasinya. | Relevansi konsep sifat koligatif larutan dengan fenomena alam dan teknologi. | Discovery Learning | Diskusi, Eksperimen, Presentasi | Tes tertulis (soal uraian), Penugasan (laporan hasil eksperimen) | Penalaran Kritis, Kemandirian | 25 JP | Buku Teks Kimia Kelas XII, Artikel Ilmiah, Video Pembelajaran |
| TP.2 | Peserta didik dapat menguasai penerapan konsep sifat koligatif larutan dalam keseharian dan analisis kimia | Sifat Koligatif Larutan | Mengidentifikasi penerapan sifat koligatif larutan dalam pembuatan es krim, antibeku, dan penentuan massa molar zat non-volatil. | Melakukan simulasi atau proyek sederhana untuk mendemonstrasikan penerapan sifat koligatif larutan. | Mengevaluasi efektivitas dan dampak penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. | Keterkaitan konsep sifat koligatif larutan dengan aplikasi praktis. | Contextual Teaching and Learning (CTL) | Studi Kasus, Diskusi Kelompok, Proyek | Presentasi hasil proyek, Tes tertulis (soal aplikasi) | Kolaborasi, Komunikasi, Kreativitas | 30 JP | Buku Teks Kimia Kelas XII, Jurnal Aplikasi Kimia, Internet |
| TP.3 | Peserta didik dapat menguasai konsep redoks, sifat elektrolit dan non elektrolit dan elektrokimia | Konsep Redoks dan Elektrokimia | Memahami konsep reaksi redoks (oksidasi, reduksi, bilangan oksidasi) dan membedakan larutan elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit. | Menentukan bilangan oksidasi, mengidentifikasi reaksi redoks, dan mengklasifikasikan larutan berdasarkan daya hantar listriknya. | Merefleksikan pentingnya pemahaman konsep redoks dan elektrolit dalam berbagai proses kimia. | Hubungan antara struktur, jenis ikatan, dan sifat larutan. | Inquiry Learning | Eksperimen, Diskusi, Simulasi Virtual | Tes tertulis (identifikasi konsep), Penugasan (laporan eksperimen) | Penalaran Kritis, Kemandirian | 25 JP | Buku Teks Kimia Kelas XII, Peralatan Laboratorium, Software Simulasi |
| TP.4 | Peserta didik dapat menguasai penerapan konsep redoks, sifat elektrolit dan non elektrolit dan elektrokimia dalam industri dan keseharian | Konsep Redoks dan Elektrokimia | Mempelajari penerapan sel volta dan sel elektrolisis dalam industri (penyepuhan, produksi logam) dan kehidupan sehari-hari (baterai, korosi). | Menganalisis cara kerja baterai dan proses pencegahan korosi. | Mengevaluasi dampak lingkungan dari penggunaan teknologi elektrokimia. | Relevansi elektrokimia dengan teknologi modern dan isu lingkungan. | Problem Based Learning (PBL) | Studi Kasus, Diskusi Panel, Presentasi | Laporan studi kasus, Tes tertulis (soal penerapan) | Kolaborasi, Komunikasi, Penalaran Kritis | 25 JP | Buku Teks Kimia Kelas XII, Artikel Teknologi, Video Dokumenter |
| TP.5 | Peserta didik dapat memahami struktur, tata nama, sifat, sintesis dan kegunaan senyawa karbon | Senyawa Karbon | Mendalami struktur dasar, tata nama, sifat fisik dan kimia senyawa karbon (alkana, alkena, alkuna, alkohol, eter, aldehida, keton, asam karboksilat, ester). | Menggambar struktur senyawa karbon dan memprediksi produk reaksinya. | Merefleksikan peran senyawa karbon dalam kehidupan sehari-hari dan industri. | Hubungan antara struktur molekul organik dengan sifat dan reaktivitasnya. | Discovery Learning | Diskusi, Penugasan Menggambar Struktur, Eksperimen Sederhana | Tes tertulis (identifikasi dan struktur), Tugas menggambar struktur | Kemandirian, Penalaran Kritis | 40 JP | Buku Teks Kimia Kelas XII, Model Molekul, Aplikasi Kimia Organik |
| TP.6 | Peserta didik dapat memahami struktur, tata nama sifat, serta kegunaan benzena dan turunannya | Benzena dan turunannya | Memahami struktur cincin benzena, tata nama turunan benzena (toluena, fenol, anilin), sifat, serta kegunaannya. | Menganalisis mekanisme reaksi substitusi elektrofilik pada benzena dan turunannya. | Mengevaluasi penggunaan turunan benzena dalam sintesis senyawa organik yang lebih kompleks. | Karakteristik unik senyawa aromatik dan aplikasinya. | Inquiry Learning | Diskusi Kelompok, Penugasan Peta Konsep, Presentasi | Tes tertulis (struktur dan reaksi), Penugasan peta konsep | Penalaran Kritis, Kolaborasi | 35 JP | Buku Teks Kimia Kelas XII, Jurnal Kimia Organik, Referensi Online |
| TP.7 | Peserta didik dapat memahami struktur, tata nama, sifat serta kegunaan makromolekul polimer, karbohidrat dan protein | Makromolekul | Mempelajari struktur dasar, jenis, sifat, dan kegunaan makromolekul (polimer, karbohidrat, protein). | Mengklasifikasikan makromolekul berdasarkan strukturnya dan mengidentifikasi fungsinya dalam sistem biologis dan teknologi. | Merefleksikan pentingnya makromolekul bagi kehidupan dan perkembangan teknologi. | Hubungan antara struktur makromolekul dengan fungsi dan aplikasinya. | Project Based Learning (PjBL) | Riset Sederhana, Presentasi, Diskusi | Tes tertulis (klasifikasi dan fungsi), Presentasi hasil riset | Kreativitas, Kemandirian, Komunikasi | 35 JP | Buku Teks Kimia Kelas XII, Materi Biokimia, Artikel Sains |
Dimensi Profil Lulusan Acuan: Komunikasi; Penalaran Kritis; Kreativitas; Kolaborasi; Kemandirian
Distribusi JP Final dari ATP/Prota/Promes:
- TP.1 | Sifat Koligatif Larutan | Ganjil | 25 JP | 5 pertemuan
- TP.2 | Sifat Koligatif Larutan | Ganjil | 30 JP | 6 pertemuan
- TP.3 | Konsep Redoks dan Elektrokimia | Ganjil | 25 JP | 5 pertemuan
- TP.4 | Konsep Redoks dan Elektrokimia | Ganjil | 25 JP | 5 pertemuan
- TP.5 | Senyawa Karbon | Genap | 40 JP | 8 pertemuan
- TP.6 | Benzena dan turunannya | Genap | 35 JP | 7 pertemuan
- TP.7 | Makromolekul | Genap | 35 JP | 7 pertemuan
TOTAL JP MATERI: 215 JP.