PROGRAM SEMESTER (PROMES)
| Sekolah | SMA NEGERI 1 PARENGAN TUBAN |
|---|---|
| Guru | Irianto Pontjowardoyo, S.Pd |
| Mata Pelajaran | Sejarah |
| Kelas/Fase | X / Fase E |
| Tahun Pelajaran | 2026/2027 |
| JP per Pertemuan | 3 JP |
A. Capaian Pembelajaran
- Pemahaman Konsep: Pada akhir fase ini, peserta didik mampu memahami konsep dasar ilmu sejarah yang dapat digunakan untuk menjelaskan peristiwa sejarah; memahami konsep dasar ilmu sejarah sebagai bahan analisis untuk mengkaji peristiwa sejarah; memahami konsep dasar ilmu sejarah sebagai bahan evaluasi untuk mengkaji peristiwa sejarah; menganalisis serta mengevaluasi manusia sebagai subjek dan objek sejarah; menganalisis serta mengevaluasi peristiwa sejarah dalam ruang lingkup lokal, nasional, dan global; menganalisis serta mengevaluasi sejarah dalam dimensi masa lalu, masa kini, dan masa depan; menganalisis serta mengevaluasi sejarah dari aspek perkembangan, perubahan, keberlanjutan, dan keberulangan; memahami peristiwa sejarah secara diakronis (kronologi) maupun sinkronis.
Peserta didik juga dapat memahami konsep dasar asal usul nenek moyang dan jalur rempah; menganalisis serta mengevaluasi manusia dalam asal usul nenek moyang dan jalur rempah; menganalisis serta mengevaluasi asal usul nenek moyang dan jalur rempah dalam ruang lingkup lokal, nasional, serta global; menganalisis serta mengevaluasi asal usul nenek moyang dan jalur rempah dalam dimensi masa lalu, masa kini, serta masa depan; menganalisis serta mengevaluasi asal usul nenek moyang dan jalur rempah dari pola perkembangan, perubahan, keberlanjutan, dan keberulangan; menganalisis serta mengevaluasi asal usul nenek moyang dan jalur rempah secara diakronis (kronologi) dan/atau sinkronis.
Peserta didik memahami konsep dasar kerajaan Hindu-Buddha; menganalisis serta mengevaluasi manusia dalam kerajaan Hindu-Buddha; menganalisis serta mengevaluasi kerajaan Hindu- Buddha dalam ruang lingkup lokal, nasional, dan global; menganalisis serta mengevaluasi kerajaan Hindu-Buddha dalam dimensi masa lalu, masa kini, dan masa depan; menganalisis serta mengevaluasi kerajaan Hindu-Buddha dari pola perkembangan, perubahan, keberlanjutan, dan keberulangan; menganalisis serta mengevaluasi kerajaan Hindu- Buddha secara diakronis (kronologi) dan/atau sinkronis.
Peserta didik mampu memahami konsep dasar kerajaan Islam; menganalisis serta mengevaluasi manusia dalam kerajaan Islam; menganalisis serta mengevaluasi kerajaan Islam dalam ruang lingkup lokal, nasional, dan global; menganalisis serta mengevaluasi kerajaan Islam dalam dimensi masa lalu, masa kini, dan masa depan; menganalisis serta mengevaluasi kerajaan Islam dari pola perkembangan, perubahan, keberlanjutan, dan keberulangan; menganalisis serta mengevaluasi kerajaan Islam secara diakronis (kronologi) dan/ atau sinkronis.
- Keterampilan Proses: Pada akhir fase ini, peserta didik mampu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengorganisasikan informasi, menarik kesimpulan, mengomunikasikan, merefleksikan dan merencanakan proyek lanjutan secara kolaboratif tentang pengantar dasar ilmu sejarah, jalur rempah dan asal usul nenek moyang bangsa Indonesia, kerajaan Hindu-Buddha, dan kerajaan Islam meliputi:
1. Penelitian sejarah lokal dimulai dari lingkungan terdekat (sejarah keluarga, sejarah sekolah, sejarah jalur rempah di daerah, sejarah kerajaan di daerah, dan lain-lain); mengumpulkan sumber-sumber primer maupun sekunder melalui sarana lingkungan sekitar, perpustakaan, dan internet; melakukan seleksi dan kritik terhadap sumber-sumber primer maupun sekunder; melakukan penafsiran untuk mendeskripsikan makna di balik sumber-sumber primer dan/atau sekunder; dan menuliskan hasil penelitian dalam bentuk historiografi.
2. Penjelasan peristiwa sejarah secara diakronis (kronologi) yang menitikberatkan pada proses dan/atau sinkronis yang menitikberatkan pada struktur; Penjelasan peristiwa sejarah berdasarkan hubungan kausalitas; Mengaitkan peristiwa sejarah dengan kehidupan sehari- hari; dan menempatkan peristiwa sejarah pada konteks zamannya.
3. Penjelasan peristiwa sejarah dalam perspektif masa lalu, masa kini, dan masa depan; Penjelasan peristiwa sejarah dari pola perkembangan, perubahan, keberlanjutan, dan keberulangan.
4. Penjelasan peristiwa sejarah dalam ruang lingkup lokal, nasional, dan global; Mengaitkan hubungan antara peristiwa sejarah lokal, nasional, dan global.
5. Memaknai nilai-nilai dari peristiwa sejarah dan dikontekstualisasikan dalam kehidupan masa kini.
6. Mengolah informasi sejarah secara non digital maupun digital dalam berbagai bentuk aplikasi sejarah, rekaman suara, film dokumenter, foto, maket, vlog, timeline, story board, infografis, videografis, komik, poster, dan lain-lain.
B. Program Semester
Semester Ganjil
| No TP | Tujuan Pembelajaran (TP) | Alokasi Waktu | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| TP.1 | Peserta didik mampu memahami pengantar ilmu sejarah, memahami sejarah dalam dimensi masa lalu, masa kini dan masa depan, memhami peristiwa sejarah secara diakronis | 15 JP | Libur Semester 1 2025/2026 | Libur Semester 1 2025/2026 | Awal Masuk Sekolah dan MOPD; Kegiatan Ekstrakurikuler | 3 JP | 3 JP | 3 JP | 3 JP | 3 JP | HUT Republik Indonesia; Kegiatan Ekstrakurikuler | Kegiatan Tengah Semester | Tidak efektif | ASAS; Libur Sekolah | ASAS; Libur Sekolah | Classmeeting; Libur Sekolah | Classmeeting; Cuti Bersama Natal 2026; Hari Raya Natal; Libur Sekolah | Libur Semester 1 2026/2027 | ||||||||||||||||
| TP.2 | Peserta didik mampu menganalisis serta mengevaluasi sejarah dalam ruang lingkup lokal, nasional dan global | 15 JP | 3 JP | 3 JP | 3 JP | 3 JP | 3 JP | |||||||||||||||||||||||||||
| TP.3 | Peserta didik mampu memahami asal usul nenek moyang menurut teori Yunan, teori Nusantara, teoto out of Afrika, eori out of Taiwan | 18 JP | 3 JP | 3 JP | 3 JP | 3 JP | 3 JP | 3 JP | ||||||||||||||||||||||||||
| TP.4 | Peserta didik mampu memahami jalur rempah | 15 JP | 3 JP | 3 JP | 3 JP | 3 JP | 3 JP | |||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah Jam Pelajaran | 63 JP | 9 JP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Semester Genap
| No TP | Tujuan Pembelajaran (TP) | Alokasi Waktu | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| TP.5 | Peserta didik mampu menganalisis pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia dan menjelaskan kerajaan pada masa Hindu Buddha | 12 JP | Tahun Baru Masehi; Libur Semester 1 2026/2027 | 3 JP | 3 JP | 3 JP | 3 JP | Libur Hari Raya; Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1949; Hari Raya Idul Fitri 1448 H | Hari Raya Idul Adha; Hari Raya Waisak 2571; Kegiatan Ekstrakurikuler | Hari Lahir Pancasila; ASAT; Kegiatan Ekstrakurikuler | ASAT; Kegiatan Ekstrakurikuler | Classmeeting; Tahun Baru Hijriyah 1449; Kegiatan Ekstrakurikuler | Libur Semester 2 2026/2027 | Libur Semester 2 2026/2027 | ||||||||||||||||||
| TP.6 | Peserta didik mampu mendeskripsikan jaringan perdagangan dan pelayaran Nusantara | 12 JP | 3 JP | 3 JP | 3 JP | 3 JP | ||||||||||||||||||||||||||
| TP.7 | Peserta didik mampu menganalisis akulturasi Kebudayaan Nusantara Hindu dan Buddha | 12 JP | 3 JP | 3 JP | 3 JP | 3 JP | ||||||||||||||||||||||||||
| TP.8 | Peserta didik mampu menjelaskan proses Islamisasi di Nusantara, memahami terbentuknya perdagangan antarpulai pada masa Islam di Nusantara | 12 JP | 3 JP | 3 JP | 3 JP | 3 JP | ||||||||||||||||||||||||||
| TP.9 | Peserta didik mampu mendeskripsikan kehidupan masyarakat Nusantara masa Kerajaan Islam | 9 JP | 3 JP | 3 JP | 3 JP | |||||||||||||||||||||||||||
| TP.10 | Peserta didik mampu menjelaskan jaringan keilmuan dinusantara, memahami akulturasu dan perkembangan budaya serta mengidentifikasi proses integrasi Nusantara | 15 JP | 3 JP | 3 JP | 3 JP | |||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah Jam Pelajaran | 66 JP | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mengetahui, Kepala Sekolah |
Tuban, Juli 2026 Guru Mata Pelajaran |
|
Amirul Faisal Rizza, M.Pd. NIP. •••••••••••••••• |
Irianto Pontjowardoyo, S.Pd NIP. •••••••••••••••• |
Catatan sistem: Alokasi JP pada dokumen ini disinkronkan mengikuti alur RPE → ATP → Prota/Promes → Silabus. Jumlah baris diselaraskan: 2.