PROGRAM SEMESTER (PROMES)
| Sekolah | SMA NEGERI 1 PARENGAN TUBAN |
|---|---|
| Guru | Dina Kurniawati, S.Pd. |
| Mata Pelajaran | Matematika Tingkat Lanjut |
| Kelas/Fase | XII / Fase F |
| Tahun Pelajaran | 2026/2027 |
| JP per Pertemuan | 5 JP |
A. Capaian Pembelajaran
- Aljabar dan Fungsi: Melakukan operasi aritmetika pada polinomial (suku banyak), menentukan faktor polinomial, dan menggunakan identitas polinomial untuk menyelesaikan masalah; melakukan operasi aljabar pada matriks dan menerapkannya dalam transformasi geometri; menyatakan fungsi trigonometri menggunakan lingkaran satuan, memodelkan fenomena periodik dengan fungsi trigonometri, dan membuktikan serta menerapkan identitas trigonometri dan aturan cosinus dan sinus; mengenal berbagai fungsi (termasuk fungsi rasional, fungsi akar, fungsi eksponensial, fungsi logaritma, fungsi nilai mutlak, fungsi tangga dan fungsi piecewise) dan menggunakannya untuk memodelkan berbagai fenomena.
- Geometri: Menyatakan vektor pada bidang datar, dan melakukan operasi aljabar pada vektor; melakukan pembuktian geometris menggunakan vektor; serta menyatakan sifat-sifat geometri dari persamaan lingkaran, elips dan persamaan garis singgung.
- Analisis Data dan Peluang: Memahami variabel acak diskrit (distribusi binomial) dan fungsi peluang (distribusi normal), dan menggunakannya dalam memodelkan data; menginterpretasi parameter distribusi data secara statistik, menghitung nilai harapan distribusi binomial dan normal, dan menggunakannya dalam penyelesaian masalah.
- Kalkulus: Memahami laju perubahan dan laju perubahan rata-rata, serta laju perubahan sesaat sebagai konsep kunci derivatif (turunan), baik secara geometris maupun aljabar; menentukan turunan dari fungsi polinomial, eksponensial, dan trigonometri, dan menerapkan derivatif untuk membuat sketsa kurva, menghitung gradien dan menentukan persamaan garis singgung, menentukan kecepatan sesaat dan menyelesaikan soal optimasi; memahami integral, baik sebagai proses yang merupakan kebalikan dari derivatif dan juga sebagai cara menghitung luas; serta memahami teorema dasar kalkulus sebagai penghubung antara derivatif dan integral.
B. Program Semester
Semester Ganjil
| No TP | Tujuan Pembelajaran (TP) | Alokasi Waktu | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| TP.1 | Peserta didik mampu menjelaskan definisi pada materi limit melalui contoh, istilah penting, dan hubungan antarkonsep yang tepat. | 10 JP | Libur Semester 1 2025/2026 | Libur Semester 1 2025/2026 | Awal Masuk Sekolah dan MOPD; Kegiatan Ekstrakurikuler | 5 JP | 5 JP | HUT Republik Indonesia; Kegiatan Ekstrakurikuler | Kegiatan Tengah Semester | Tidak efektif | ASAS; Libur Sekolah | ASAS; Libur Sekolah | Classmeeting; Libur Sekolah | Classmeeting; Cuti Bersama Natal 2026; Hari Raya Natal; Libur Sekolah | Libur Semester 1 2026/2027 | |||||||||||||||||||
| TP.2 | Peserta didik mampu menganalisis sifat-sifat limit fungsi pada materi limit dengan menghubungkan informasi, alasan, dan bukti yang relevan. | 10 JP | 5 JP | 5 JP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TP.3 | Peserta didik mampu menjelaskan limit fungsi aljabar pada materi limit melalui contoh, istilah penting, dan hubungan antarkonsep yang tepat. | 10 JP | 5 JP | 5 JP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TP.4 | Peserta didik mampu menerapkan limit fungsi aljabar pada materi limit untuk menafsirkan situasi kontekstual dan menyajikan penyelesaian yang logis. | 10 JP | 5 JP | 5 JP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TP.5 | Peserta didik mampu menjelaskan limit fungsi trigonometri pada materi limit melalui contoh, istilah penting, dan hubungan antarkonsep yang tepat. | 10 JP | 5 JP | 5 JP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TP.6 | Peserta didik mampu menerapkan limit fungsi trigonometri pada materi limit untuk menafsirkan situasi kontekstual dan menyajikan penyelesaian yang logis. | 5 JP | 5 JP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TP.7 | Peserta didik mampu menjelaskan definisi pada materi turunan Fungsi melalui contoh, istilah penting, dan hubungan antarkonsep yang tepat. | 5 JP | 5 JP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TP.8 | Peserta didik mampu menganalisis sifat-sifat turunan fungsi pada materi turunan Fungsi dengan menghubungkan informasi, alasan, dan bukti yang relevan. | 5 JP | 5 JP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TP.9 | Peserta didik mampu menjelaskan aplikasi turunan pada materi turunan Fungsi melalui contoh, istilah penting, dan hubungan antarkonsep yang tepat. | 5 JP | 5 JP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TP.10 | Peserta didik mampu menerapkan aplikasi turunan pada materi turunan Fungsi untuk menafsirkan situasi kontekstual dan menyajikan penyelesaian yang logis. | 5 JP | 5 JP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TP.11 | Peserta didik mampu menjelaskan integral tak tentu pada materi integral melalui contoh, istilah penting, dan hubungan antarkonsep yang tepat. | 5 JP | 5 JP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TP.12 | Peserta didik mampu menerapkan integral tak tentu pada materi integral untuk menafsirkan situasi kontekstual dan menyajikan penyelesaian yang logis. | 5 JP | 5 JP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TP.13 | Peserta didik mampu menjelaskan integral tentu pada materi integral melalui contoh, istilah penting, dan hubungan antarkonsep yang tepat. | 5 JP | 5 JP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TP.14 | Peserta didik mampu menerapkan integral tentu pada materi integral untuk menafsirkan situasi kontekstual dan menyajikan penyelesaian yang logis. | 5 JP | 5 JP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TP.15 | Peserta didik mampu menjelaskan penerapan Integral pada materi integral melalui contoh, istilah penting, dan hubungan antarkonsep yang tepat. | 5 JP | 5 JP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TP.16 | Peserta didik mampu menerapkan penerapan Integral pada materi integral untuk menafsirkan situasi kontekstual dan menyajikan penyelesaian yang logis. | 5 JP | 5 JP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah Jam Pelajaran | 105 JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Semester Genap
| No TP | Tujuan Pembelajaran (TP) | Alokasi Waktu | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| TP.17 | Peserta didik mampu menjelaskan variabel acak pada materi analisis Data dan Peluang melalui contoh, istilah penting, dan hubungan antarkonsep yang tepat. | 10 JP | Tahun Baru Masehi; Libur Semester 1 2026/2027 | 5 JP | 5 JP | Libur Hari Raya; Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1949; Hari Raya Idul Fitri 1448 H | Hari Raya Idul Adha; Hari Raya Waisak 2571; Kegiatan Ekstrakurikuler | Hari Lahir Pancasila; ASAT; Kegiatan Ekstrakurikuler | ASAT; Kegiatan Ekstrakurikuler | Classmeeting; Tahun Baru Hijriyah 1449; Kegiatan Ekstrakurikuler | Libur Semester 2 2026/2027 | Libur Semester 2 2026/2027 | ||||||||||||||||||||
| TP.18 | Peserta didik mampu menganalisis peluang variabel acak diskrit pada materi analisis Data dan Peluang dengan menghubungkan informasi, alasan, dan bukti yang relevan. | 10 JP | 5 JP | 5 JP | ||||||||||||||||||||||||||||
| TP.19 | Peserta didik mampu menjelaskan distribusi seragam pada materi analisis Data dan Peluang melalui contoh, istilah penting, dan hubungan antarkonsep yang tepat. | 10 JP | 5 JP | 5 JP | ||||||||||||||||||||||||||||
| TP.20 | Peserta didik mampu menerapkan distribusi seragam pada materi analisis Data dan Peluang untuk menafsirkan situasi kontekstual dan menyajikan penyelesaian yang logis. | 10 JP | 5 JP | 5 JP | ||||||||||||||||||||||||||||
| TP.21 | Peserta didik mampu menjelaskan fungsi Distribusi Binomial pada materi analisis Data dan Peluang melalui contoh, istilah penting, dan hubungan antarkonsep yang tepat. | 10 JP | 5 JP | 5 JP | ||||||||||||||||||||||||||||
| TP.22 | Peserta didik mampu menerapkan fungsi Distribusi Binomial pada materi analisis Data dan Peluang untuk menafsirkan situasi kontekstual dan menyajikan penyelesaian yang logis. | 10 JP | 5 JP | 5 JP | ||||||||||||||||||||||||||||
| TP.23 | Peserta didik mampu menjelaskan nilai Harapan Distribusi Binomial pada materi analisis Data dan Peluang melalui contoh, istilah penting, dan hubungan antarkonsep yang tepat. | 10 JP | 5 JP | 5 JP | ||||||||||||||||||||||||||||
| TP.24 | Peserta didik mampu menerapkan nilai Harapan Distribusi Binomial pada materi analisis Data dan Peluang untuk menafsirkan situasi kontekstual dan menyajikan penyelesaian yang logis. | 10 JP | 5 JP | 5 JP | ||||||||||||||||||||||||||||
| TP.25 | Peserta didik mampu menjelaskan fungsi Distribusi Normal pada materi analisis Data dan Peluang melalui contoh, istilah penting, dan hubungan antarkonsep yang tepat. | 10 JP | 5 JP | 5 JP | ||||||||||||||||||||||||||||
| TP.26 | Peserta didik mampu menerapkan fungsi Distribusi Normal pada materi analisis Data dan Peluang untuk menafsirkan situasi kontekstual dan menyajikan penyelesaian yang logis. | 10 JP | 5 JP | 5 JP | ||||||||||||||||||||||||||||
| TP.27 | Peserta didik mampu menjelaskan nilai Harapan Distribusi Normal pada materi analisis Data dan Peluang melalui contoh, istilah penting, dan hubungan antarkonsep yang tepat. | 5 JP | 5 JP | |||||||||||||||||||||||||||||
| TP.28 | Peserta didik mampu menerapkan nilai Harapan Distribusi Normal pada materi analisis Data dan Peluang untuk menafsirkan situasi kontekstual dan menyajikan penyelesaian yang logis. | 5 JP | 5 JP | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah Jam Pelajaran | 110 JP | 5 JP | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mengetahui, Kepala Sekolah |
Tuban, Juli 2026 Guru Mata Pelajaran |
|
Amirul Faisal Rizza, M.Pd. NIP. •••••••••••••••• |
Dina Kurniawati, S.Pd. NIP. •••••••••••••••• |
Catatan sistem: Alokasi JP pada dokumen ini disinkronkan mengikuti alur RPE → ATP → Prota/Promes → Silabus. Jumlah baris diselaraskan: 1.