PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DINAS PENDIDIKAN SMA NEGERI 1 PARENGAN TUBAN JL. Bojonegoro - Jatirogo Km. 19 Website : smansaparengan.sch.id |
KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2026/2027
| No | BULAN | TANGGAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 1 | JULI 2026 | LS1 | LS1 | LS1 | LS1 | LU | LS1 | LS1 | LS1 | LS1 | LS1 | LS1 | LU | KS | KS | KS | KS | KS | KE | LU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | KE | LU | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | AGUSTUS 2026 | KE | LU | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | KE | LU | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | KE | LU | LHB | 21 | 22 | 23 | 24 | KE | LU | 25 | LHB | 26 | 27 | 28 | KE | LU | 29 |
| 3 | SEPTEMBER 2026 | 30 | 31 | 32 | 33 | KE | LU | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | KE | LU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | KE | LU | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | KE | LU | 49 | 50 | 51 | |
| 4 | OKTOBER 2026 | KTS | KTS | KTS | LU | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | KE | LU | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | KE | LU | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | KE | LU | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | KE |
| 5 | NOVEMBER 2026 | LU | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | KE | LU | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | KE | LU | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | KE | LU | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | KE | LU | 92 | |
| 6 | DESEMBER 2026 | AS | AS | AS | AS | L | LU | AS | AS | AS | AS | AS | L | LU | KS | KS | KS | KS | KS | L | LU | KS | KS | KS | CB | LHB | LS1 | LU | LS1 | LS1 | LS1 | LS1 |
| 7 | JANUARI 2027 | LHB | LS2 | LU | 1 | LHB | 2 | 3 | 4 | KE | LU | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | KE | LU | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | KE | LU | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | KE | LU |
| 8 | FEBRUARI 2027 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | LHB | LU | KPP | KPP | KPP | 25 | 26 | KE | LU | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | KE | LU | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | KE | LU | |||
| 9 | MARET 2027 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | KE | LU | L | LHB | LHB | LHB | L | L | LU | L | L | L | 42 | 43 | KE | LU | 44 | 45 | 46 | 47 | LHB | KE | LU | 48 | 49 | 50 |
| 10 | APRIL 2027 | 51 | 52 | KE | LU | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | KE | LU | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | KE | LU | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | KE | LU | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | |
| 11 | MEI 2027 | LHB | LU | 73 | 74 | 75 | LHB | 76 | KE | LU | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | KE | LU | LHB | 82 | 83 | LHB | 84 | KE | LU | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | KE | LU | 90 |
| 12 | JUNI 2027 | LHB | AS | AS | AS | KE | LU | AS | AS | AS | AS | AS | KE | LU | KS | KS | LHB | KS | KS | KE | LU | LS2 | LS2 | LS2 | LS2 | LS2 | LS2 | LU | LS2 | LS2 | LS2 | |
KETERANGAN
| Hari efektif Semester Ganjil : 92 hari Minggu efektif Semester Ganjil : 21 minggu Hari efektif Semester Genap : 90 hari Minggu efektif Semester Genap : 22 minggu * Hari Minggu otomatis ditampilkan sebagai Libur Umum. |
RINCIAN AGENDA / HARI TIDAK EFEKTIF
|
|
Mengetahui, Kepala Sekolah Amirul Faisal Rizza, M.Pd. NIP. •••••••••••••••• |