PROGRAM SEMESTER (PROMES)
| Sekolah | SMA NEGERI 1 PARENGAN TUBAN |
|---|---|
| Guru | Betty Heru Woroningrum, S.Pd |
| Mata Pelajaran | Matematika Tingkat Lanjut |
| Kelas/Fase | XI / Fase F |
| Tahun Pelajaran | 2026/2027 |
| JP per Pertemuan | 5 JP |
A. Capaian Pembelajaran
- Aljabar dan Fungsi: Melakukan operasi aritmetika pada polinomial (suku banyak), menentukan faktor polinomial, dan menggunakan identitas polinomial untuk menyelesaikan masalah; melakukan operasi aljabar pada matriks dan menerapkannya dalam transformasi geometri; menyatakan fungsi trigonometri menggunakan lingkaran satuan, memodelkan fenomena periodik dengan fungsi trigonometri, dan membuktikan serta menerapkan identitas trigonometri dan aturan cosinus dan sinus; mengenal berbagai fungsi (termasuk fungsi rasional, fungsi akar, fungsi eksponensial, fungsi logaritma, fungsi nilai mutlak, fungsi tangga dan fungsi piecewise) dan menggunakannya untuk memodelkan berbagai fenomena.
- Geometri: Menyatakan vektor pada bidang datar, dan melakukan operasi aljabar pada vektor; melakukan pembuktian geometris menggunakan vektor; serta menyatakan sifat-sifat geometri dari persamaan lingkaran, elips dan persamaan garis singgung.
- Analisis Data dan Peluang: Memahami variabel acak diskrit (distribusi binomial) dan fungsi peluang (distribusi normal), dan menggunakannya dalam memodelkan data; menginterpretasi parameter distribusi data secara statistik, menghitung nilai harapan distribusi binomial dan normal, dan menggunakannya dalam penyelesaian masalah.
- Kalkulus: Memahami laju perubahan dan laju perubahan rata-rata, serta laju perubahan sesaat sebagai konsep kunci derivatif (turunan), baik secara geometris maupun aljabar; menentukan turunan dari fungsi polinomial, eksponensial, dan trigonometri, dan menerapkan derivatif untuk membuat sketsa kurva, menghitung gradien dan menentukan persamaan garis singgung, menentukan kecepatan sesaat dan menyelesaikan soal optimasi; memahami integral, baik sebagai proses yang merupakan kebalikan dari derivatif dan juga sebagai cara menghitung luas; serta memahami teorema dasar kalkulus sebagai penghubung antara derivatif dan integral.
B. Program Semester
Semester Ganjil
| No TP | Tujuan Pembelajaran (TP) | Alokasi Waktu | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| TP.1 | Peserta didik mampu menjelaskan pengertian polinomial dan fungsi polinomial | 10 JP | Libur Semester 1 2025/2026 | Libur Semester 1 2025/2026 | Awal Masuk Sekolah dan MOPD; Kegiatan Ekstrakurikuler | 5 JP | 5 JP | HUT Republik Indonesia; Kegiatan Ekstrakurikuler | Kegiatan Tengah Semester | Tidak efektif | ASAS; Libur Sekolah | ASAS; Libur Sekolah | Classmeeting; Libur Sekolah | Classmeeting; Cuti Bersama Natal 2026; Hari Raya Natal; Libur Sekolah | Libur Semester 1 2026/2027 | |||||||||||||||||||
| TP.2 | Peserta didik dapat menentukan nilai polinomial | 5 JP | 5 JP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TP.3 | Peserta didik dapat melaukan penjumlahan, pengurangan, dan perkalian terhadap polinomial | 5 JP | 5 JP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TP.4 | Peserta didik dapat menentukan pembagian polinomial dan menggunakan teorema sisa | 5 JP | 5 JP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TP.5 | Peserta didik dapat melakukan pemfaktoran polinomial | 5 JP | 5 JP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TP.6 | Peserta didik dapat menjelaskan identitas polinomial | 5 JP | 5 JP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TP.7 | Peserta didik dapat menjelaskan konsep matriks | 5 JP | 5 JP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TP.8 | Peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis matriks | 5 JP | 5 JP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TP.9 | peserta didik dapat menentukan transpos matriks | 5 JP | 5 JP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TP.10 | Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesamaan dua matriks | 5 JP | 5 JP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TP.11 | Peserta didik dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan dua matriks | 5 JP | 5 JP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TP.12 | Peserta didik dapat melakukan perkalian skalar dengan matriks dan perkalian dua matriks | 5 JP | 5 JP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TP.13 | Peserta didik dapat menentukan determinan matriks | 5 JP | 5 JP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TP.14 | Peserta didik dapat menentukan invers matriks | 5 JP | 5 JP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TP.15 | Peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual terkait matriks | 5 JP | 5 JP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TP.16 | Peserta didik dapat menjelaskan translasi (pergeseran) | 5 JP | 5 JP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TP.17 | Peserta didik dapat menjelaskan refleksi (pencerminan) | 5 JP | 5 JP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TP.18 | Peserta didik dapat menjelaskan rotasi (perputaran) | 5 JP | 5 JP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TP.19 | Peserta didik dpat menjelaskan dilatasi | 5 JP | 5 JP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TP.20 | Peserta didik dapat menjelaskan komposisi transformasi | 5 JP | 5 JP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah Jam Pelajaran | 105 JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Semester Genap
| No TP | Tujuan Pembelajaran (TP) | Alokasi Waktu | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| TP.21 | Peserta didik dapat menjelaskan fungsi trigonometri sudut berelasi | 5 JP | Tahun Baru Masehi; Libur Semester 1 2026/2027 | 5 JP | 5 JP | Libur Hari Raya; Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1949; Hari Raya Idul Fitri 1448 H | Hari Raya Idul Adha; Hari Raya Waisak 2571; Kegiatan Ekstrakurikuler | Hari Lahir Pancasila; ASAT; Kegiatan Ekstrakurikuler | ASAT; Kegiatan Ekstrakurikuler | Classmeeting; Tahun Baru Hijriyah 1449; Kegiatan Ekstrakurikuler | Libur Semester 2 2026/2027 | Libur Semester 2 2026/2027 | ||||||||||||||||||||
| TP.22 | Peserta didik dapat membuktikan identitas trigonometri | 10 JP | 5 JP | 5 JP | ||||||||||||||||||||||||||||
| TP.23 | peserta didik dapat menggambarkan grafik fungsi trigonometri | 10 JP | 5 JP | 5 JP | ||||||||||||||||||||||||||||
| TP.24 | Peserta didik dapat menjelaskan aturan sinus dan kosinus | 10 JP | 5 JP | 5 JP | ||||||||||||||||||||||||||||
| TP.25 | Peserta didik dapat menjelaskan fungsi rasional | 5 JP | 5 JP | |||||||||||||||||||||||||||||
| TP.26 | Peserta didik dapat menjelaskan fungsi akar | 5 JP | 5 JP | |||||||||||||||||||||||||||||
| TP.27 | Peserta didik dapat menjelaskan fungsi nilai mutlak | 5 JP | 5 JP | |||||||||||||||||||||||||||||
| TP.28 | Peserta didik dapat menjelaskan fungsi tangga | 5 JP | 5 JP | |||||||||||||||||||||||||||||
| TP.29 | Peserta didik dapat menjelaskan fungsi piecewise | 5 JP | 5 JP | |||||||||||||||||||||||||||||
| TP.30 | Peserta didik dapat menjelaskan fungsi eksponensial | 5 JP | 5 JP | |||||||||||||||||||||||||||||
| TP.31 | Peserta didik dapat menjelaskan fungsi logaritma | 5 JP | 5 JP | |||||||||||||||||||||||||||||
| TP.32 | Peserta didik dapat menjelaskan konsep skalar dan vektor | 5 JP | 5 JP | |||||||||||||||||||||||||||||
| TP.33 | Peserta didik dapat menjelaskan vektor dalam ruang dimensi dua | 5 JP | 5 JP | |||||||||||||||||||||||||||||
| TP.34 | Peserta didik dapat menjelaskan vektor dalam ruang dimensi tiga | 5 JP | 5 JP | |||||||||||||||||||||||||||||
| TP.35 | Peserta didik dapat menjelaskan perbandingan vektor dan koordinat | 5 JP | 5 JP | |||||||||||||||||||||||||||||
| TP.36 | Peserta didik dapat menjelaskan hasil kali skalar dua vektor | 5 JP | 5 JP | |||||||||||||||||||||||||||||
| TP.37 | Peserta didik dapat menjelaskan sudut antara dua vektor | 5 JP | 5 JP | |||||||||||||||||||||||||||||
| TP.38 | Peserta didik dapat menjelaskan proyeksi vektor | 5 JP | 5 JP | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah Jam Pelajaran | 110 JP | 10 JP | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mengetahui, Kepala Sekolah |
Tuban, Juli 2026 Guru Mata Pelajaran |
|
Amirul Faisal Rizza, M.Pd. NIP. •••••••••••••••• |
Betty Heru Woroningrum, S.Pd NIP. •••••••••••••••• |
Catatan sistem: Alokasi JP pada dokumen ini disinkronkan mengikuti alur RPE → ATP → Prota/Promes → Silabus. Jumlah baris diselaraskan: 2.