PROGRAM TAHUNAN (PROTA)
| Sekolah | SMA NEGERI 1 PARENGAN TUBAN |
|---|---|
| Guru | Betty Heru Woroningrum, S.Pd |
| Mata Pelajaran | Matematika Tingkat Lanjut |
| Kelas/Fase | XI / Fase F |
| Tahun Pelajaran | 2026/2027 |
| JP per Pertemuan | 5 JP |
Prota ini disusun dari ATP final. Alokasi JP, jumlah pertemuan, urutan TP, dan materi mengikuti ATP; RPE hanya dipakai sebagai kalender penempatan pekan efektif.
Capaian Pembelajaran
- Aljabar dan Fungsi: Melakukan operasi aritmetika pada polinomial (suku banyak), menentukan faktor polinomial, dan menggunakan identitas polinomial untuk menyelesaikan masalah; melakukan operasi aljabar pada matriks dan menerapkannya dalam transformasi geometri; menyatakan fungsi trigonometri menggunakan lingkaran satuan, memodelkan fenomena periodik dengan fungsi trigonometri, dan membuktikan serta menerapkan identitas trigonometri dan aturan cosinus dan sinus; mengenal berbagai fungsi (termasuk fungsi rasional, fungsi akar, fungsi eksponensial, fungsi logaritma, fungsi nilai mutlak, fungsi tangga dan fungsi piecewise) dan menggunakannya untuk memodelkan berbagai fenomena.
- Geometri: Menyatakan vektor pada bidang datar, dan melakukan operasi aljabar pada vektor; melakukan pembuktian geometris menggunakan vektor; serta menyatakan sifat-sifat geometri dari persamaan lingkaran, elips dan persamaan garis singgung.
- Analisis Data dan Peluang: Memahami variabel acak diskrit (distribusi binomial) dan fungsi peluang (distribusi normal), dan menggunakannya dalam memodelkan data; menginterpretasi parameter distribusi data secara statistik, menghitung nilai harapan distribusi binomial dan normal, dan menggunakannya dalam penyelesaian masalah.
- Kalkulus: Memahami laju perubahan dan laju perubahan rata-rata, serta laju perubahan sesaat sebagai konsep kunci derivatif (turunan), baik secara geometris maupun aljabar; menentukan turunan dari fungsi polinomial, eksponensial, dan trigonometri, dan menerapkan derivatif untuk membuat sketsa kurva, menghitung gradien dan menentukan persamaan garis singgung, menentukan kecepatan sesaat dan menyelesaikan soal optimasi; memahami integral, baik sebagai proses yang merupakan kebalikan dari derivatif dan juga sebagai cara menghitung luas; serta memahami teorema dasar kalkulus sebagai penghubung antara derivatif dan integral.
| No | Semester | Kode TP | Elemen CP | Tujuan Pembelajaran | Materi/Topik | Rentang Waktu | Pertemuan | JP/Pertemuan | Total JP | Asesmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ganjil | TP.1 | Aljabar dan Fungsi | Peserta didik mampu menjelaskan pengertian polinomial dan fungsi polinomial | Polinomial Polinomial | 20 Juli 2026 – 2 Agustus 2026 | 2 | 5 | 10 JP | Asesmen awal pada pertemuan pertama, formatif selama proses, dan asesmen akhir pada pertemuan terakhir. |
| 2 | Ganjil | TP.2 | Aljabar dan Fungsi | Peserta didik dapat menentukan nilai polinomial | Polinomial Polinomial | 3 Agustus 2026 – 9 Agustus 2026 | 1 | 5 | 5 JP | Asesmen awal pada pertemuan pertama, formatif selama proses, dan asesmen akhir pada pertemuan terakhir. |
| 3 | Ganjil | TP.3 | Aljabar dan Fungsi | Peserta didik dapat melaukan penjumlahan, pengurangan, dan perkalian terhadap polinomial | Polinomial Polinomial | 10 Agustus 2026 – 16 Agustus 2026 | 1 | 5 | 5 JP | Asesmen awal pada pertemuan pertama, formatif selama proses, dan asesmen akhir pada pertemuan terakhir. |
| 4 | Ganjil | TP.4 | Aljabar dan Fungsi | Peserta didik dapat menentukan pembagian polinomial dan menggunakan teorema sisa | Polinomial Polinomial | 17 Agustus 2026 – 23 Agustus 2026 | 1 | 5 | 5 JP | Asesmen awal pada pertemuan pertama, formatif selama proses, dan asesmen akhir pada pertemuan terakhir. |
| 5 | Ganjil | TP.5 | Aljabar dan Fungsi | Peserta didik dapat melakukan pemfaktoran polinomial | Polinomial Polinomial | 24 Agustus 2026 – 30 Agustus 2026 | 1 | 5 | 5 JP | Asesmen awal pada pertemuan pertama, formatif selama proses, dan asesmen akhir pada pertemuan terakhir. |
| 6 | Ganjil | TP.6 | Aljabar dan Fungsi | Peserta didik dapat menjelaskan identitas polinomial | Polinomial Polinomial | 31 Agustus 2026 – 6 September 2026 | 1 | 5 | 5 JP | Asesmen awal pada pertemuan pertama, formatif selama proses, dan asesmen akhir pada pertemuan terakhir. |
| 7 | Ganjil | TP.7 | Aljabar dan Fungsi | Peserta didik dapat menjelaskan konsep matriks | Operasi aljabar pada matriks Operasi aljabar pada matriks | 7 September 2026 – 13 September 2026 | 1 | 5 | 5 JP | Asesmen awal pada pertemuan pertama, formatif selama proses, dan asesmen akhir pada pertemuan terakhir. |
| 8 | Ganjil | TP.8 | Aljabar dan Fungsi | Peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis matriks | Operasi aljabar pada matriks Operasi aljabar pada matriks | 14 September 2026 – 20 September 2026 | 1 | 5 | 5 JP | Asesmen awal pada pertemuan pertama, formatif selama proses, dan asesmen akhir pada pertemuan terakhir. |
| 9 | Ganjil | TP.9 | Aljabar dan Fungsi | peserta didik dapat menentukan transpos matriks | Operasi aljabar pada matriks Operasi aljabar pada matriks | 21 September 2026 – 27 September 2026 | 1 | 5 | 5 JP | Asesmen awal pada pertemuan pertama, formatif selama proses, dan asesmen akhir pada pertemuan terakhir. |
| 10 | Ganjil | TP.10 | Aljabar dan Fungsi | Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesamaan dua matriks | Operasi aljabar pada matriks Operasi aljabar pada matriks | 28 September 2026 – 4 Oktober 2026 | 1 | 5 | 5 JP | Asesmen awal pada pertemuan pertama, formatif selama proses, dan asesmen akhir pada pertemuan terakhir. |
| 11 | Ganjil | TP.11 | Aljabar dan Fungsi | Peserta didik dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan dua matriks | Operasi aljabar pada matriks Operasi aljabar pada matriks | 5 Oktober 2026 – 11 Oktober 2026 | 1 | 5 | 5 JP | Asesmen awal pada pertemuan pertama, formatif selama proses, dan asesmen akhir pada pertemuan terakhir. |
| 12 | Ganjil | TP.12 | Geometri | Peserta didik dapat melakukan perkalian skalar dengan matriks dan perkalian dua matriks | Operasi aljabar pada matriks Operasi aljabar pada matriks | 12 Oktober 2026 – 18 Oktober 2026 | 1 | 5 | 5 JP | Asesmen awal pada pertemuan pertama, formatif selama proses, dan asesmen akhir pada pertemuan terakhir. |
| 13 | Ganjil | TP.13 | Geometri | Peserta didik dapat menentukan determinan matriks | Operasi aljabar pada matriks Operasi aljabar pada matriks | 19 Oktober 2026 – 25 Oktober 2026 | 1 | 5 | 5 JP | Asesmen awal pada pertemuan pertama, formatif selama proses, dan asesmen akhir pada pertemuan terakhir. |
| 14 | Ganjil | TP.14 | Geometri | Peserta didik dapat menentukan invers matriks | Operasi aljabar pada matriks Operasi aljabar pada matriks | 26 Oktober 2026 – 1 November 2026 | 1 | 5 | 5 JP | Asesmen awal pada pertemuan pertama, formatif selama proses, dan asesmen akhir pada pertemuan terakhir. |
| 15 | Ganjil | TP.15 | Geometri | Peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual terkait matriks | Operasi aljabar pada matriks Operasi aljabar pada matriks | 2 November 2026 – 8 November 2026 | 1 | 5 | 5 JP | Asesmen awal pada pertemuan pertama, formatif selama proses, dan asesmen akhir pada pertemuan terakhir. |
| 16 | Ganjil | TP.16 | Geometri | Peserta didik dapat menjelaskan translasi (pergeseran) | Transformasi geometri Transformasi geometri | 9 November 2026 – 15 November 2026 | 1 | 5 | 5 JP | Asesmen awal pada pertemuan pertama, formatif selama proses, dan asesmen akhir pada pertemuan terakhir. |
| 17 | Ganjil | TP.17 | Analisis Data dan Peluang | Peserta didik dapat menjelaskan refleksi (pencerminan) | Transformasi geometri Transformasi geometri | 16 November 2026 – 22 November 2026 | 1 | 5 | 5 JP | Asesmen awal pada pertemuan pertama, formatif selama proses, dan asesmen akhir pada pertemuan terakhir. |
| 18 | Ganjil | TP.18 | Analisis Data dan Peluang | Peserta didik dapat menjelaskan rotasi (perputaran) | Transformasi geometri Transformasi geometri | 23 November 2026 – 29 November 2026 | 1 | 5 | 5 JP | Asesmen awal pada pertemuan pertama, formatif selama proses, dan asesmen akhir pada pertemuan terakhir. |
| 19 | Ganjil | TP.19 | Analisis Data dan Peluang | Peserta didik dpat menjelaskan dilatasi | Transformasi geometri Transformasi geometri | 30 November 2026 – 6 Desember 2026 | 1 | 5 | 5 JP | Asesmen awal pada pertemuan pertama, formatif selama proses, dan asesmen akhir pada pertemuan terakhir. |
| 20 | Ganjil | TP.20 | Analisis Data dan Peluang | Peserta didik dapat menjelaskan komposisi transformasi | Transformasi geometri Transformasi geometri | 7 Desember 2026 – 13 Desember 2026 | 1 | 5 | 5 JP | Asesmen awal pada pertemuan pertama, formatif selama proses, dan asesmen akhir pada pertemuan terakhir. |
| 21 | Genap | TP.21 | Kalkulus | Peserta didik dapat menjelaskan fungsi trigonometri sudut berelasi | Trigonometri Trigonometri | 4 Januari 2027 – 17 Januari 2027 | 2 | 5 | 10 JP | Asesmen awal pada pertemuan pertama, formatif selama proses, dan asesmen akhir pada pertemuan terakhir. |
| 22 | Genap | TP.22 | Kalkulus | Peserta didik dapat membuktikan identitas trigonometri | Trigonometri Trigonometri | 18 Januari 2027 – 31 Januari 2027 | 2 | 5 | 10 JP | Asesmen awal pada pertemuan pertama, formatif selama proses, dan asesmen akhir pada pertemuan terakhir. |
| 23 | Genap | TP.23 | Kalkulus | peserta didik dapat menggambarkan grafik fungsi trigonometri | Trigonometri Trigonometri | 1 Februari 2027 – 14 Februari 2027 | 2 | 5 | 10 JP | Asesmen awal pada pertemuan pertama, formatif selama proses, dan asesmen akhir pada pertemuan terakhir. |
| 24 | Genap | TP.24 | Kalkulus | Peserta didik dapat menjelaskan aturan sinus dan kosinus | Trigonometri Trigonometri | 15 Februari 2027 – 28 Februari 2027 | 2 | 5 | 10 JP | Asesmen awal pada pertemuan pertama, formatif selama proses, dan asesmen akhir pada pertemuan terakhir. |
| 25 | Genap | TP.25 | Kalkulus | Peserta didik dapat menjelaskan fungsi rasional | Fungsi dan Pemodelannya Fungsi dan Pemodelannya | 1 Maret 2027 – 7 Maret 2027 | 1 | 5 | 5 JP | Asesmen awal pada pertemuan pertama, formatif selama proses, dan asesmen akhir pada pertemuan terakhir. |
| 26 | Genap | TP.26 | Kalkulus | Peserta didik dapat menjelaskan fungsi akar | Fungsi dan Pemodelannya Fungsi dan Pemodelannya | 15 Maret 2027 – 21 Maret 2027 | 1 | 5 | 5 JP | Asesmen awal pada pertemuan pertama, formatif selama proses, dan asesmen akhir pada pertemuan terakhir. |
| 27 | Genap | TP.27 | Kalkulus | Peserta didik dapat menjelaskan fungsi nilai mutlak | Fungsi dan Pemodelannya Fungsi dan Pemodelannya | 22 Maret 2027 – 28 Maret 2027 | 1 | 5 | 5 JP | Asesmen awal pada pertemuan pertama, formatif selama proses, dan asesmen akhir pada pertemuan terakhir. |
| 28 | Genap | TP.28 | Kalkulus | Peserta didik dapat menjelaskan fungsi tangga | Fungsi dan Pemodelannya Fungsi dan Pemodelannya | 29 Maret 2027 – 4 April 2027 | 1 | 5 | 5 JP | Asesmen awal pada pertemuan pertama, formatif selama proses, dan asesmen akhir pada pertemuan terakhir. |
| 29 | Genap | TP.29 | Kalkulus | Peserta didik dapat menjelaskan fungsi piecewise | Fungsi dan Pemodelannya Fungsi dan Pemodelannya | 5 April 2027 – 11 April 2027 | 1 | 5 | 5 JP | Asesmen awal pada pertemuan pertama, formatif selama proses, dan asesmen akhir pada pertemuan terakhir. |
| 30 | Genap | TP.30 | Kalkulus | Peserta didik dapat menjelaskan fungsi eksponensial | Fungsi dan Pemodelannya Fungsi dan Pemodelannya | 12 April 2027 – 18 April 2027 | 1 | 5 | 5 JP | Asesmen awal pada pertemuan pertama, formatif selama proses, dan asesmen akhir pada pertemuan terakhir. |
| 31 | Genap | TP.31 | Kalkulus | Peserta didik dapat menjelaskan fungsi logaritma | Fungsi dan Pemodelannya Fungsi dan Pemodelannya | 19 April 2027 – 25 April 2027 | 1 | 5 | 5 JP | Asesmen awal pada pertemuan pertama, formatif selama proses, dan asesmen akhir pada pertemuan terakhir. |
| 32 | Genap | TP.32 | Kalkulus | Peserta didik dapat menjelaskan konsep skalar dan vektor | Vektor Vektor | 26 April 2027 – 2 Mei 2027 | 1 | 5 | 5 JP | Asesmen awal pada pertemuan pertama, formatif selama proses, dan asesmen akhir pada pertemuan terakhir. |
| 33 | Genap | TP.33 | Kalkulus | Peserta didik dapat menjelaskan vektor dalam ruang dimensi dua | Vektor Vektor | 3 Mei 2027 – 9 Mei 2027 | 1 | 5 | 5 JP | Asesmen awal pada pertemuan pertama, formatif selama proses, dan asesmen akhir pada pertemuan terakhir. |
| 34 | Genap | TP.34 | Kalkulus | Peserta didik dapat menjelaskan vektor dalam ruang dimensi tiga | Vektor Vektor | 10 Mei 2027 – 16 Mei 2027 | 1 | 5 | 5 JP | Asesmen awal pada pertemuan pertama, formatif selama proses, dan asesmen akhir pada pertemuan terakhir. |
| 35 | Genap | TP.35 | Kalkulus | Peserta didik dapat menjelaskan perbandingan vektor dan koordinat | Vektor Vektor | 17 Mei 2027 – 23 Mei 2027 | 1 | 5 | 5 JP | Asesmen awal pada pertemuan pertama, formatif selama proses, dan asesmen akhir pada pertemuan terakhir. |
| 36 | Genap | TP.36 | Kalkulus | Peserta didik dapat menjelaskan hasil kali skalar dua vektor | Vektor Vektor | 24 Mei 2027 – 30 Mei 2027 | 1 | 5 | 5 JP | Asesmen awal pada pertemuan pertama, formatif selama proses, dan asesmen akhir pada pertemuan terakhir. |
| 37 | Genap | TP.37 | Kalkulus | Peserta didik dapat menjelaskan sudut antara dua vektor | Vektor Vektor | 31 Mei 2027 – 6 Juni 2027 | 1 | 5 | 5 JP | Asesmen awal pada pertemuan pertama, formatif selama proses, dan asesmen akhir pada pertemuan terakhir. |
| 38 | Genap | TP.38 | Kalkulus | Peserta didik dapat menjelaskan proyeksi vektor | Vektor Vektor | 7 Juni 2027 – 13 Juni 2027 | 1 | 5 | 5 JP | Asesmen awal pada pertemuan pertama, formatif selama proses, dan asesmen akhir pada pertemuan terakhir. |
Rekap Alokasi
| Semester | Pekan Efektif | JP Materi Pembelajaran | Total JP ATP |
|---|---|---|---|
| Ganjil | 21 | 105 | 10 JP |
| Genap | 22 | 110 | 5 JP |
Validasi Sistem
| Status | VALID |
|---|---|
| Jumlah Materi | 38 |
| Jumlah Pertemuan Materi | 43 |
| Total JP Materi | 215 |
| 10 JP | 215 |
| 5 JP | Tidak ada |
|
Mengetahui, Kepala Sekolah |
Tuban, Juli 2026 Guru Mata Pelajaran |
|
Amirul Faisal Rizza, M.Pd. NIP. •••••••••••••••• |
Betty Heru Woroningrum, S.Pd NIP. •••••••••••••••• |
Catatan sistem: Alokasi JP pada dokumen ini disinkronkan mengikuti alur RPE → ATP → Prota/Promes → Silabus. Jumlah baris diselaraskan: 42.