ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN (ATP)
IDENTITAS
| Sekolah | SMA NEGERI 1 PARENGAN TUBAN |
|---|---|
| Guru | A. Badrul Munir, S.Ag |
| Mata Pelajaran | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti |
| Kelas/Fase | X / Fase E |
| Tahun Pelajaran | 2026/2027 |
| Alokasi JP per Minggu | 3 JP |
| Total JP Efektif (sesuai RPE) | 129 JP |
RASIONAL ATP
Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) ini disusun untuk memfasilitasi peserta didik Fase E (Kelas X) dalam mencapai Capaian Pembelajaran (CP) mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. ATP ini dirancang secara sistematis, berurutan dari konsep yang lebih sederhana ke yang lebih kompleks, serta mempertimbangkan karakteristik peserta didik usia SMA. Pembelajaran dirancang agar peserta didik tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, serta mampu menerapkannya dalam berbagai konteks. Alokasi JP yang telah ditetapkan dalam RPE (Rencana Pekan Efektif) menjadi acuan utama dalam penyusunan ATP ini, memastikan seluruh JP efektif teralokasi untuk pembelajaran yang bermakna.
KARAKTERISTIK FASE DAN MATA PELAJARAN
Fase E merupakan fase transisi bagi peserta didik ke jenjang SMA, di mana mereka mulai mengembangkan pemikiran yang lebih abstrak dan kritis. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di fase ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman keagamaan, menumbuhkan keyakinan yang kuat, membentuk akhlak mulia, serta membekali peserta didik dengan pengetahuan fikih dan sejarah peradaban Islam yang relevan dengan kehidupan modern. Pembelajaran diharapkan mampu menumbuhkan kemandirian belajar, kemampuan berkolaborasi, serta sikap kritis dan reflektif dalam menghadapi isu-isu keagamaan dan sosial.
ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN (ATP)
| Kode TP | Elemen CP | Tujuan Pembelajaran | Materi Esensial | Bukti/Kriteria Ketercapaian | Alokasi JP | Semester | Urutan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP.1 | Al-Qur'an Hadis | Peserta didik dapat mengidentifikasi makna perintah berlomba-lomba dalam kebaikan (khairat) berdasarkan Q.S. Al-Baqarah/2:148 dan hadis terkait. | Konsep khairat (berlomba-lomba dalam kebaikan). | Menjelaskan makna khairat secara lisan atau tulisan. | 9 JP | Ganjil | 1 |
| TP.2 | Al-Qur'an Hadis | Peserta didik dapat menganalisis bentuk-bentuk perilaku berlomba-lomba dalam kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. | Penerapan konsep khairat dalam kehidupan. | Memberikan contoh konkret perilaku berlomba-lomba dalam kebaikan. | 9 JP | Ganjil | 2 |
| TP.3 | Al-Qur'an Hadis | Peserta didik dapat menghafal dan menuliskan ayat Al-Qur’an tentang larangan pergaulan bebas dan zina (misal: Q.S. Al-Isra/17:32) beserta hadis terkait. | Larangan pergaulan bebas dan zina dalam Al-Qur'an dan Hadis. | Menuliskan ayat Al-Qur'an dan hadis terkait dengan benar; Menjelaskan hukumnya. | 9 JP | Ganjil | 3 |
| TP.4 | Al-Qur'an Hadis | Peserta didik dapat menganalisis dampak negatif pergaulan bebas dan zina bagi individu, keluarga, dan masyarakat. | Dampak pergaulan bebas dan zina. | Menjelaskan dampak-dampak negatif secara rinci. | 9 JP | Ganjil | 4 |
| TP.5 | Akidah | Peserta didik dapat mengidentifikasi dan menjelaskan makna dari beberapa cabang iman (syu'ab al-iman). | Konsep syu'ab al-iman (cabang-cabang iman). | Menyebutkan dan menjelaskan minimal 7 cabang iman. | 9 JP | Ganjil | 5 |
| TP.6 | Akidah | Peserta didik dapat merefleksikan pentingnya keyakinan terhadap seluruh cabang iman dalam membentuk karakter muslim yang utuh. | Refleksi keyakinan syu'ab al-iman. | Menuliskan refleksi pribadi tentang keterkaitan cabang iman dengan perilaku. | 6 JP | Ganjil | 6 |
| TP.7 | Akhlak | Peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri dan bahaya penyakit hati seperti iri, dengki, sombong, dan ujub. | Penyakit hati (iri, dengki, sombong, ujub). | Menjelaskan ciri-ciri dan bahaya penyakit hati. | 6 JP | Ganjil | 7 |
| TP.8 | Akhlak | Peserta didik dapat menerapkan cara menghindari dan mengobati penyakit hati dalam kehidupan sehari-hari. | Cara menghindari dan mengobati penyakit hati. | Memberikan solusi konkret untuk mengatasi penyakit hati. | 6 JP | Ganjil | 8 |
| TP.9 | Fikih | Peserta didik dapat menjelaskan kedudukan dan fungsi Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas sebagai sumber hukum Islam. | Sumber hukum Islam (Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas). | Menjelaskan definisi dan peran masing-masing sumber hukum. | 9 JP | Genap | 9 |
| TP.10 | Fikih | Peserta didik dapat mengidentifikasi dan menjelaskan pentingnya menjaga lima prinsip dasar hukum Islam (al-kulliyyāt al-khamsah). | Al-kulliyyāt al-khamsah (hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, hifz al-mal). | Menjelaskan tujuan dan urgensi penjagaan lima prinsip dasar hukum Islam. | 9 JP | Genap | 10 |
| TP.11 | Fikih | Peserta didik dapat menjelaskan konsep dasar ekonomi syariah, termasuk prinsip bagi hasil dan larangan riba. | Prinsip dasar ekonomi syariah (bagi hasil, larangan riba). | Menjelaskan perbedaan ekonomi syariah dan konvensional; Menjelaskan konsep bagi hasil dan riba. | 9 JP | Genap | 11 |
| TP.12 | Fikih | Peserta didik dapat menganalisis pentingnya penerapan prinsip ekonomi syariah dalam kehidupan ekonomi modern. | Penerapan ekonomi syariah dalam kehidupan. | Memberikan contoh penerapan ekonomi syariah dalam transaksi. | 9 JP | Genap | 12 |
| TP.13 | Fikih | Peserta didik dapat menjelaskan pengertian, dasar hukum, dan rukun wakaf. | Konsep dasar wakaf. | Menjelaskan pengertian, dasar hukum, dan rukun wakaf. | 9 JP | Genap | 13 |
| TP.14 | Fikih | Peserta didik dapat merefleksikan manfaat wakaf bagi individu dan masyarakat. | Manfaat wakaf. | Menuliskan refleksi tentang manfaat wakaf. | 6 JP | Genap | 14 |
| TP.15 | Sejarah Peradaban Islam | Peserta didik dapat mengidentifikasi peran dan kontribusi tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia (minimal 3 tokoh). | Peran ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia. | Menyebutkan minimal 3 tokoh ulama dan menjelaskan peran mereka. | 9 JP | Genap | 15 |
| TP.16 | Sejarah Peradaban Islam | Peserta didik dapat merefleksikan keteladanan dari perjuangan para ulama dalam menyebarkan Islam di Indonesia. | Keteladanan perjuangan ulama. | Menuliskan pelajaran hidup yang dapat diambil dari kisah para ulama. | 6 JP | Genap | 16 |
Total Alokasi JP: 129 JP
|
Mengetahui, Kepala Sekolah |
Tuban, Juli 2026 Guru Mata Pelajaran |
|
Amirul Faisal Rizza, M.Pd. NIP. •••••••••••••••• |
A. Badrul Munir, S.Ag NIP. •••••••••••••••• |
Catatan sistem: ATP hanya memuat TP/materi pembelajaran. Alokasi JP dikunci ke kelipatan 3 JP per minggu. Baris JP diselaraskan: 16. Baris non-materi dihapus: 0. Total materi: 129 JP. Kapasitas RPE: 129 JP. Tidak ada cadangan, asesmen/remedial/pengayaan, agenda sekolah, atau N/A sebagai baris ATP terpisah.
Catatan sistem: alokasi JP ATP dikunci per semester sesuai RPE. Semester 1 = 63 JP dari target RPE 63 JP; Semester 2 = 66 JP dari target RPE 66 JP. Prota dan Promes wajib mengikuti angka ATP final ini.
Catatan sistem: Alokasi JP pada ATP disinkronkan mengikuti alur RPE → ATP → Prota/Promes → Silabus. Jumlah baris diselaraskan: 16.